General Motors
Source-verified model
General Motors 4L60 Transmission
Browse parts → Find transmission shops
Contribute info
This feature is in progress and will be available soon.
0.0/10
Support & Market Presence Index
How widely this transmission is used, documented and supported across the Go4Trans graph.
Exploded diagram & parts
Parts categories

Kits
166 parts

Torque converter
1 part

Valve body & solenoids
168 parts

Electrical
22 parts

Filters & pans
20 parts

Seals & gaskets
101 parts

Bushings, bearings & thrust
55 parts

Bands & servos
12 parts

Pump
38 parts

Friction & steel
133 parts

Planetary & hard parts
180 parts

Hardware & other
168 parts
Sell 4L60 parts on Go4TransStart selling →
Vehicle fitment explorer
Confirmed vehicle applications. Every row is drawn from our source-verified fitment database.
141 applications · 6 makes · 1982–2006 Chevrolet 76 · GMC 42 · Pontiac 10 · Buick 6 · Cadillac 5
| Make | Model | Year | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Buick | Electra Estate Wagon | 1988-1989 | V8 5L | |
| Buick | Electra Estate Wagon | 1988-1989 | 5.0 | |
| Buick | Estate Wagon | 1990 | V8 5L | |
| Buick | Estate Wagon | 1990 | 5.0 | |
| Buick | Roadmaster | 1991-1992 | V8 5.0, 5.7L | |
| Buick | Roadmaster | 1991-1992 | 5.0, 5.7 | |
| Cadillac | Brougham | 1990-1992 | V8 5.0, 5.7L | |
| Cadillac | Brougham | 1990-1992 | 5.0, 5.7 | |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1985-1993 | V8 4.1, 4.5, 4.9L | |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1985-1993 | 4.1, 4.5, 4.9 | |
| Cadillac | Escalade/EXT/ESV | 1999-2006 | 4 Spd RWD/AWD | V8 5.3L/5.7L/6.0L |
| Chevrolet | Blazer | 1989-1991 | V8 5.7, 6.2 (V1500 1/2 Ton 4WD)L | |
| Chevrolet | Blazer | 1988-1992 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.8 (T10 4WD)L | |
| Chevrolet | Blazer | 1988-1992 | L4, V6 2.5, 2.8, 4.3 ( S10 2WD)L | |
| Chevrolet | Blazer | 1988 | V8 5.7, 6.2 (V10 1/2 Ton 4WD)L | |
| Chevrolet | Blazer | 1983-1987 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.8 ( S10 2WD)L | |
| Chevrolet | Blazer | 1983-1987 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.8 (T10 4WD)L | |
| Chevrolet | C1500 | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4 ( 1/2 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | C2500 | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 ( 3/4 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | Camaro | 1988-1992 | V6, V8 2.8, 3.1, 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | Camaro | 1988-1992 | 2.8, 3.1, 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet | Camaro | 1982-1987 | L4, V6, V8 2.5, 2.8, 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | Camaro | 1982-1987 | 2.5, 2.8, 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet | Caprice | 1988-1992 | V8 4.3, 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | Caprice | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet | Caprice | 1983-1987 | V8 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | Caprice | 1983-1987 | 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet | Corvette | 1988-1992 | V8 5.7L | |
| Chevrolet | Corvette | 1988-1992 | 5.7 | |
| Chevrolet | Corvette | 1982-1987 | V8 5.7L | |
| Chevrolet | Corvette | 1982-1987 | 5.7 | |
| Chevrolet | El Camino | 1985-1987 | V6, V8 4.3, 5.0L | |
| Chevrolet | G10/1500 - Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | G10/1500- Sport Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | G20/2500 - Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet | G20/2500 Sport Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet | Impala | 1985 | V8 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | Impala | 1985 | 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet | K1500 4WD - Pickup | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet | K2500 4WD - Pickup | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1988 | V6, V8 4.3, 5.0L | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1988 | 4.3, 5.0 | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1982-1987 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1982-1987 | 4.3, 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet | P20 - Step Van | 1988-1989 | V6, V8 4.8, 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet | R20 - Pickup | 1988 | L6 4.8L | |
| Chevrolet | R2500 - Pickup | 1988-1989 | L6 4.8, 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | S10 - Pickup | 1988-1992 | L4, V6 2.5, 2.8, 4.3L | |
| Chevrolet | S10 - Pickup | 1982-1987 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.8L | |
| Chevrolet | Suburban R10 | 1988 | V8 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet | Suburban R1500 | 1989-1991 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | Suburban R20 | 1988 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | Suburban R2500 | 1989-1991 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | Suburban V10 4WD | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet | Suburban V20 4WD | 1988 | V8 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet | Suburban V2500 4WD | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2L | |
| Chevrolet Truck | Astro Van | 1987-1992 | L4, V6 2.5, 4.3L | |
| Chevrolet Truck | Astro Van | 1987-1992 | 2.5, 4.3 | |
| Chevrolet Truck | Astro Van | 1985-1986 | L4, V6 2.5, 4.3L | |
| Chevrolet Truck | Astro Van | 1985-1986 | 2.5, 4.3 | |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 1988-1992 | 2.5, 2.8, 4.3 | |
| Chevrolet Truck | Blazer S10 2WD | 1983-1987 | 1.9, 2.0, 2.8 | |
| Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD | 1988-1992 | 1.9, 2.0, 2.8 | |
| Chevrolet Truck | Blazer T10 4WD | 1983-1987 | 1.9, 2.0, 2.8 | |
| Chevrolet Truck | Blazer V10 1/2 Ton 4WD | 1988 | 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | Blazer V1500 1/2 Ton 4WD | 1989-1991 | 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | El Camino | 1985-1987 | 4.3, 5.0 | |
| Chevrolet Truck | G10/1500 1/2 Ton - Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet Truck | G10/1500 1/2 Ton Sport Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet Truck | G20/2500 3/4 Ton - Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | G20/2500 3/4 Ton Sport Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | P20 3/4 Ton - Step Van | 1988-1989 | 4.8, 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | R20 3/4 Ton - Pickup | 1988 | 4.8 | |
| Chevrolet Truck | R2500 3/4 Ton - Pickup | 1988-1989 | 4.8, 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 1988-1992 | 2.5, 2.8, 4.3 | |
| Chevrolet Truck | S10 - Pickup | 1982-1987 | 1.9, 2.0, 2.8 | |
| Chevrolet Truck | Suburban R10 1/2 Ton | 1988 | 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | Suburban R1500 1/2 Ton | 1989-1991 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Suburban R20 3/4 Ton | 1988 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Suburban R2500 3/4 Ton | 1989-1991 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Suburban V10 1/2 Ton 4WD | 1988-1991 | 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | Suburban V20 3/4 Ton 4WD | 1988 | 5.7, 6.2 | |
| Chevrolet Truck | Suburban V2500 3/4 Ton 4WD | 1988-1991 | 5.7, 6.2 | |
| GMC | C1500 | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4 ( 1/2 Ton - Pickup)L | |
| GMC | C2500 | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 ( 3/4 Ton - Pickup)L | |
| GMC | G1500 Rally Wagon - Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7L | |
| GMC | G1500 Vandura Cargo - Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0L | |
| GMC | G2500 Rally Wagon - Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2L | |
| GMC | G2500 Vandura Cargo - Van | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2L | |
| GMC | Jimmy | 1988-1993 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3( S15 2WD)L | |
| GMC | Jimmy | 1988-1993 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3( T15 4WD)L | |
| GMC | Jimmy | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2 (V1500 1/2 Ton 4WD)L | |
| GMC | Jimmy | 1983-1987 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 (S15 2WD)L | |
| GMC | Jimmy | 1983-1987 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3( T15 4WD)L | |
| GMC | K1500 4WD - Pickup | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5L | |
| GMC | K2500 4WD - Pickup | 1988-1992 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4L | |
| GMC | P2500 - Step Van | 1988-1989 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.2L | |
| GMC | R2500 - Pickup | 1988-1989 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| GMC | S15 - Pickup | 1988-1990 | L4, V6 2.5, 2.8, 4.3L | |
| GMC | S15 - Pickup | 1983-1987 | L4, V6 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8L | |
| GMC | Safari Van | 1985-1992 | L4, V6 2.5, 4.3L | |
| GMC | Sonoma | 1991-1992 | L4, V6 2.5, 2.8, 4.3L | |
| GMC | Suburban R1500 | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2L | |
| GMC | Suburban R2500 | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| GMC | Suburban V1500 4WD | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2L | |
| GMC | Suburban V2500 4WD | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2L | |
| GMC | Syclone | 1991-1992 | V6 4.3L | |
| GMC Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4 | |
| GMC Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | |
| GMC Truck | G1500 Rally Wagon - Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7 | |
| GMC Truck | G1500 Vandura Cargo - Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0 | |
| GMC Truck | G2500 Rally Wagon - Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | |
| GMC Truck | G2500 Vandura Cargo - Van | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2 | |
| GMC Truck | Jimmy S15 2WD | 1988-1993 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | |
| GMC Truck | Jimmy S15 2WD | 1983-1987 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 1988-1993 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | |
| GMC Truck | Jimmy T15 4WD | 1983-1987 | 1.9, 2.0, 2.5, 2.8, 4.3 | |
| GMC Truck | Jimmy V1500 1/2 Ton 4WD | 1988-1991 | 5.7, 6.2 | |
| GMC Truck | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5 | |
| GMC Truck | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1988-1992 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | |
| GMC Truck | P2500 3/4 Ton - Step Van | 1988-1989 | 4.8, 5.7, 6.2 | |
| GMC Truck | R2500 3/4 Ton - Pickup | 1988-1989 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 1988-1990 | 2.5, 2.8, 4.3 | |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 1983-1987 | 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.8 | |
| GMC Truck | Safari Van | 1985-1992 | 2.5, 4.3 | |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1991-1992 | V8 5.0,5.7L | |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1991-1992 | 5.0,5.7 | |
| Pontiac | Bonneville | 1983-1986 | V6,V8 3.8,4.3,3.8,5.0,5.7L | |
| Pontiac | Bonneville | 1983-1986 | 3.8, 4.3, 5.0, 5.7 | |
| Pontiac | Firebird | 1988-1992 | V6,V8 2.8,3.1,5.0,5.7L | |
| Pontiac | Firebird | 1988-1992 | 2.8, 3.1, 5.0, 5.7 | |
| Pontiac | Firebird | 1982-1987 | L4,V6,V8 2.5,2.8,5.0,5.7L | |
| Pontiac | Firebird | 1982-1987 | 2.5, 2.8, 5.0, 5.7 | |
| Pontiac | Grand Prix | 1983-1987 | V6,V8 5.7L | |
| Pontiac | Grand Prix | 1983-1987 | 5.7 | |
| Pontiac | Parisienne | 1983-1986 | V6,V8 4.3, 5.7L | |
| Pontiac | Parisienne | 1983-1986 | 4.3, 5.7 |
Other and alternative codes of this transmission
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
No aliases recorded yet — be the first to contribute one. Contribute →
verified naming
OEM designation
source name
Common problems & symptoms
Problems and symptoms reported for this transmission, compiled from repair sources. Not a complete list.
!
Forward sprag assembly failure
The forward sprag can fail internally, causing the vehicle to not move when shifted into Drive or 3rd gear while 1st, 2nd and Reverse continue to work normally.
?
Forced 4-3 part-throttle downshift
A hydraulic circuit in the valve body forces a downshift from 4th to 3rd gear whenever the throttle is opened past about two-thirds travel, which some drivers find undesirable.
Know a symptom and its fix?
Share the symptom, how it was fixed and the part that solved it. We review every submission before publishing.
Contribute a symptom
This feature is in progress and will be available soon.
Sources & Contribution
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
Every claim on this page is backed by a structured source record — including community contributions, each with its own reference.
Contribute transmission data
Go4Trans grows as a community knowledge graph. Help make the 4L60 record more complete — every submission is reviewed before publication.
Contribute data
This feature is in progress and will be available soon.
Report a mistake
This feature is in progress and will be available soon.
✓ Reviewed by our editorial team before going live
✓ Accepted contributions are credited in the Sources list
📋
Alias or code variant
🔩
Part number & fitment
🚗
Vehicle application
🏪
Repair shop listing
📖
Technical article
⚠
Problem report