General Motors
Source-verified model
General Motors 4L80E Transmission
The 4-speed automatic transmission GM 4L80 was introduced 1990. It was used for trucks and SUVs with the engine capacity from 5 liters. This transmission is extremely reliable, powerful, and not complicated in terms of design. It has been installed on army armored vehicles Cobra and armored fighting cars Eagle for many years.The 4L80 is a famous predecessor the 3-speed 3L80. Many spare parts are interchangeable. In most cases, this transmission appears in repair services with Jaguars. It is also installed on powerful cars with engines from 5 liters including Hummer and Rolls-Royce.
Speeds
4
Type
AT
Drive
RWD/4WD
ATF capacity (L)
13,4
ATF change (L)
6,7
ATF type
Dexron VI
Max torque
440 lb-ft
Layout
Longitudinal
Browse parts → Find transmission shops
Report a mistake on this page
Contribute info
This feature is in progress and will be available soon.
9.0/10
Support & Market Presence Index
Widely supported
How widely this transmission is used, documented and supported across the Go4Trans graph.
Market presence9.8
Documentation depth10.0
Knowledge & support7.0
Exploded diagram & parts
Parts categories

Kits
135 parts

Torque converter
1 part

Valve body & solenoids
53 parts

Electrical
14 parts

Filters & pans
18 parts

Seals & gaskets
93 parts

Bushings, bearings & thrust
85 parts

Bands & servos
11 parts

Pump
25 parts

Friction & steel
92 parts

Planetary & hard parts
148 parts

Hardware & other
124 parts
Marketplace products
Products listed here are sold by independent sellers approved by Go4Trans and tagged to 4L80E in the Go4Trans marketplace.
Torque Converter 4L80E — 13-1/2", Lockup — FTC 34-21
$286.20
Torque Converter 4L80E — 13-1/2", Lockup — FTC 34-21L
$286.20
Torque Converter 4L80E — 11-1/2", Lockup — FTC 34-22
$286.20
Torque Converter 4L80E — 13-1/2", Lockup — FTC 34-23
$286.20
Torque Converter 4L80E / 4L85E — 13-1/2", Lockup — FTC 34-23L
$358.20
Sell 4L80E parts on Go4TransStart selling →
Vehicle fitment explorer
Confirmed vehicle applications. Every row is drawn from our source-verified fitment database.
222 applications · 10 makes · 1987–2016 Chevrolet 90 · GMC 74 · Geo 29 · Isuzu 6 · Bentley 5
| Make | Model | Year | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|
| AM General | Hummer (H1) | 1994-2007 | 5.7, 6.5 | |
| AM General | Hummer (H1) | 1993-2005 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 (Gas) 6.5L (Diesel) |
| AM General | Hummer (H1) | 4 Spd RWD/4X4 | V8 (GAS) 6.5L | |
| Aston Martin | DB7 | 1994-1998 | 4 Spd RWD | Straight 6 3.2L |
| Aston Martin | DB7 | 4 Spd RWD | V6 3.2L | |
| Bentley | Arnage | 2002-2006 | 4 Spd RWD | V8 6.8L |
| Bentley | Azure | 1995-2003 | 4 Spd RWD | V8 6.75L |
| Bentley | Brooklands | 1992-1997 | 4 Spd RWD | V8 6.75L |
| Bentley | Coninental | 1991-2003 | 4 Spd RWD | V8 6.75L Turbo |
| Bentley | Turbo “R” | 1995-1997 | 4 Spd RWD | V8 6.75L |
| Chevrolet | Avalanche | 2002-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| Chevrolet | AVALANCHE | 2001-2008 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.3L/8.1L |
| Chevrolet | C1500 | 1997-1999 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.5 ( 1/2 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | C1500 | 1995-1996 | V8 6.2, 6.5, 7.4 ( 1/2 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | C2500 | 1997-2000 | V8 5.0, 5.7, 6.5, 7.4 ( 3/4 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | C2500 | 1995-1996 | V8 6.2, 6.5, 7.4 ( 3/4 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | CANYON | 2003-2012 | 4 Spd RWD/4X4 | L4 2.8L/2.9L L5 3.5L/3.7 |
| Chevrolet | Express G1500 - Van | 1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| Chevrolet | Express G2500 - Van | 1997-2006 | V8 6.0,6.5, 6.6L | |
| Chevrolet | Express G3500 - Van | 1997-2006 | V8 4.8, 5.7, 6.0,L | |
| Chevrolet | Express, Savana, 2500-3500 | 1996-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 5.7L |
| Chevrolet | Express, Savana, 2500-3500 | 1996-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L 7.4L |
| Chevrolet | Express, Savana, 3500 | 2002 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| Chevrolet | G10/1500 - Van | 1997-1998 | V8 5.7L | |
| Chevrolet | G10/1500 - Van | 1996 | V8 5.0, 5.7L | |
| Chevrolet | G20/2500 - Van | 1997-1998 | V8 5.7, 6.5L | |
| Chevrolet | G20/2500 - Van | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| Chevrolet | G20/2500 Sport Van | 1995-1996 | V8 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | H1 HUMMER | 1993-2005 | 4 Spd 4X4 | V8 5.7L 6.5L DIESEL |
| Chevrolet | K1500 4WD - Pickup | 1997-1999 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.5L | |
| Chevrolet | K2500 4WD - Pickup | 1997-2000 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | PICK UP 1500/2500 | 1995-2000 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.0-7.4L 6.5 |
| Chevrolet | SAVANA | 2007-2016 | 4 Spd R/AWD | V6 4.3L V8 4.9/5.3L |
| Chevrolet | SAVANA | 2002-2016 | 4 Spd RWD | V8 4.8/6.0L |
| Chevrolet | SIERRA DENALI | 1998-2007 | 4 Spd RWD RWD/4X4 | V8 6.0/6.5L |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 2003-2006 | V8 6 ( 4WD)L | |
| Chevrolet | Silverado 1500HD | 2001-2007 | V8 6L | |
| Chevrolet | SILVERADO 1500HD/1500 | 2004-2005 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2004 | V8 6 (2WD)L | |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 1999-2004 | V8 6 (4WD)L | |
| Chevrolet | Silverado 2500HD | 2001-2006 | V8 6L | |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 2001-2006 | V8 6.6L | |
| Chevrolet | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.0L 5.7L 6.0L 6.5L |
| Chevrolet | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 7.4L 8.1L |
| Chevrolet | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.6L (Diesel) |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 2007-2009 | V8 5.3, 6.0L | |
| Chevrolet | SUBURBAN 1500 | 1995-2008 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/6.5 7.4L DIESEL |
| Chevrolet | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4x4 | V8 5.7L 6.0L |
| Chevrolet | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.5L (Diesel) |
| Chevrolet | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 7.4L 8.1L |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 2000-2009 | V8 8.1L | |
| Chevrolet | Suburban C1500 | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| Chevrolet | Suburban C2500 | 1997-1999 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | Suburban C2500 | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | Suburban K1500 4WD | 1997-1999 | V8 6.5L | |
| Chevrolet | Suburban K1500 4WD | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| Chevrolet | Suburban K2500 4WD | 1997-1999 | V8 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | Suburban K2500 4WD | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | TAHOE | 1995-2003 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/8.1L 6.5L DIESEL |
| Chevrolet | Tahoe | 1995-1999 | V8 5.7, 6.5L | |
| Chevrolet | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| Chevrolet | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.5L (Diesel) |
| Chevrolet | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD4X4 | V8 8.1L |
| Chevrolet | VAN FULL SIZE 2500 | 1996-2009 | 4 Spd R/AWD | V6 4.3L V8 4.8L/5.3L |
| Chevrolet | VAN FULL SIZE 3500 | 2004-2007 | 4 Spd RWD | V8 4.8L/6.0L |
| Chevrolet | VAN FULL SIZE 3500 | 1995-2003 | 4 Spd RWD | 4.8L/5.7L/6.0L/7.4L/8.1L |
| Chevrolet | YUKON 1500 | 2004-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/8.1L |
| Chevrolet | YUKON 2500 | 2007-2012 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L |
| Chevrolet | YUKON 2500 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L | |
| Chevrolet Truck | Avalanche | 2002-2006 | V8 8.1(2500 3/4 Ton)L | |
| Chevrolet Truck | Avalanche 2500 3/4 Ton | 2002-2006 | 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1997-1999 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.5 | |
| Chevrolet Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1995-1996 | 6.2, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1997-2000 | 5.0, 5.7, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1995-1996 | 6.2, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Express G1500 1/2 Ton - Van | 1996 | 5.7, 6.5 | |
| Chevrolet Truck | Express G2500 3/4 Ton - Van | 1997-2006 | 6.0, 6.5, 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Express G3500 1 Ton - Van | 1997-2006 | 4.8, 5.7, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | G10/1500 1/2 Ton - Van | 1997-1998 | 5.7 | |
| Chevrolet Truck | G10/1500 1/2 Ton - Van | 1996 | 5.0, 5.7 | |
| Chevrolet Truck | G20/2500 3/4 Ton - Van | 1997-1998 | 5.7, 6.5 | |
| Chevrolet Truck | G20/2500 3/4 Ton - Van | 1995-1996 | 5.7, 6.5 | |
| Chevrolet Truck | G20/2500 3/4 Ton Sport Van | 1995-1996 | 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1997-1999 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.5 | |
| Chevrolet Truck | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1997-2000 | 5.7, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 2003-2006 | 6.0 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500HD 1/2 Ton - Pickup | 2001-2007 | 6.0 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 1999-2004 | 6.0 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2001-2006 | 6.0 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 1 Ton - Pickup | 2001-2006 | 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Suburban 1500 1/2 Ton | 2007-2009 | 5.3, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | Suburban 2500 3/4 Ton | 2000-2009 | 8.1 | |
| Chevrolet Truck | Suburban C1500 1/2 Ton | 1995-1996 | 5.7, 6.5 | |
| Chevrolet Truck | Suburban C2500 3/4 Ton | 1997-1999 | 5.7, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Suburban C2500 3/4 Ton | 1995-1996 | 5.7, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD | 1997-1999 | 6.5 | |
| Chevrolet Truck | Suburban K1500 1/2 Ton 4WD | 1995-1996 | 5.7, 6.5 | |
| Chevrolet Truck | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD | 1997-1999 | 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Suburban K2500 3/4 Ton 4WD | 1995-1996 | 5.7, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | Tahoe | 1995-1999 | 5.7, 6.5 | |
| Geo | Avalanche | 2002-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| Geo | AVALANCHE | 2001-2008 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.3L/8.1L |
| Geo | CANYON | 2003-2012 | 4 Spd RWD/4X4 | L4 2.8L/2.9L L5 3.5L/3.7 |
| Geo | Express, Savana, 2500-3500 | 1996-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 5.7L |
| Geo | Express, Savana, 2500-3500 | 1996-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L 7.4L |
| Geo | Express, Savana, 3500 | 2002 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| Geo | H1 HUMMER | 1993-2005 | 4 Spd 4X4 | V8 5.7L 6.5L DIESEL |
| Geo | PICK UP 1500/2500 | 1995-2000 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.0-7.4L 6.5 |
| Geo | SAVANA | 2007-2016 | 4 Spd R/AWD | V6 4.3L V8 4.9/5.3L |
| Geo | SAVANA | 2002-2016 | 4 Spd RWD | V8 4.8/6.0L |
| Geo | SIERRA DENALI | 1998-2007 | 4 Spd RWD RWD/4X4 | V8 6.0/6.5L |
| Geo | SILVERADO 1500HD/1500 | 2004-2005 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L |
| Geo | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.0L 5.7L 6.0L 6.5L |
| Geo | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 7.4L 8.1L |
| Geo | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.6L (Diesel) |
| Geo | SUBURBAN 1500 | 1995-2008 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/6.5 7.4L DIESEL |
| Geo | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4x4 | V8 5.7L 6.0L |
| Geo | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.5L (Diesel) |
| Geo | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 7.4L 8.1L |
| Geo | TAHOE | 1995-2003 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/8.1L 6.5L DIESEL |
| Geo | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| Geo | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.5L (Diesel) |
| Geo | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD4X4 | V8 8.1L |
| Geo | VAN FULL SIZE 2500 | 1996-2009 | 4 Spd R/AWD | V6 4.3L V8 4.8L/5.3L |
| Geo | VAN FULL SIZE 3500 | 2004-2007 | 4 Spd RWD | V8 4.8L/6.0L |
| Geo | VAN FULL SIZE 3500 | 1995-2003 | 4 Spd RWD | 4.8L/5.7L/6.0L/7.4L/8.1L |
| Geo | YUKON 1500 | 2004-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/8.1L |
| Geo | YUKON 2500 | 2007-2012 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L |
| Geo | YUKON 2500 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L | |
| GMC | Avalanche | 2002-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| GMC | AVALANCHE | 2001-2008 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.3L/8.1L |
| GMC | C1500 | 1997-1999 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.5 ( 1/2 Ton - Pickup)L | |
| GMC | C1500 | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5 ( 1/2 Ton - Pickup)L | |
| GMC | C2500 | 1997-2000 | V8 5.0, 5.7, 6.5, 7.4 ( 3/4 Ton - Pickup)L | |
| GMC | C2500 | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5, 7.4, 5.0 ( 3/4 Ton - Pickup)L | |
| GMC | CANYON | 2003-2012 | 4 Spd RWD/4X4 | L4 2.8L/2.9L L5 3.5L/3.7 |
| GMC | Express, Savana, 2500-3500 | 1996-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 4.8L 5.3L 5.7L |
| GMC | Express, Savana, 2500-3500 | 1996-2006 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L 7.4L |
| GMC | Express, Savana, 3500 | 2002 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| GMC | G2500 Rally Wagon - Van | 1995 | V8 6.5L | |
| GMC | G2500 Vandura Cargo - Van | 1995 | V8 6.5L | |
| GMC | H1 HUMMER | 1993-2005 | 4 Spd 4X4 | V8 5.7L 6.5L DIESEL |
| GMC | K1500 4WD - Pickup | 1997-1999 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7, 6.5L | |
| GMC | K1500 4WD - Pickup | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| GMC | K2500 4WD - Pickup | 1997-2000 | V8 5.0, 5.7, 6.5, 7.4L | |
| GMC | K2500 4WD - Pickup | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| GMC | PICK UP 1500/2500 | 1995-2000 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.0-7.4L 6.5 |
| GMC | SAVANA | 2007-2016 | 4 Spd R/AWD | V6 4.3L V8 4.9/5.3L |
| GMC | SAVANA | 2002-2016 | 4 Spd RWD | V8 4.8/6.0L |
| GMC | Savana G1500 - Van | 1996 | V6, V8 4.3, 5.0, 5.7L | |
| GMC | Savana G2500- Van | 1997-2006 | V8 6.0, 6.5, 6.6L | |
| GMC | Savana G2500- Van | 1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| GMC | Sierra 1500 | 2002-2006 | V8 6 ( 4WD - Pickup 1/2 Ton)L | |
| GMC | Sierra 1500HD | 2007 | V8 6 (Classic 1/2 Ton)L | |
| GMC | Sierra 1500HD | 2001-2006 | V8 6 ( 1/2 Ton - Pickup)L | |
| GMC | Sierra 2500 | 1999-2004 | V8 6 (2WD - Pickup 3/4 Ton )L | |
| GMC | SIERRA DENALI | 1998-2007 | 4 Spd RWD RWD/4X4 | V8 6.0/6.5L |
| GMC | SILVERADO 1500HD/1500 | 2004-2005 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L |
| GMC | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.0L 5.7L 6.0L 6.5L |
| GMC | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 7.4L 8.1L |
| GMC | Silverado, Sierra,1500-3500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.6L (Diesel) |
| GMC | SUBURBAN 1500 | 1995-2008 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/6.5 7.4L DIESEL |
| GMC | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4x4 | V8 5.7L 6.0L |
| GMC | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.5L (Diesel) |
| GMC | Suburban 1500-2500 | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 7.4L 8.1L |
| GMC | Suburban C1500 | 1997-1999 | V8 5.7, 6.5L | |
| GMC | Suburban C1500 | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| GMC | Suburban C2500 | 1997-1999 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| GMC | Suburban C2500 | 1995-1996 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| GMC | Suburban K1500 4WD | 1997-1999 | V8 5.7, 6.5L | |
| GMC | Suburban K1500 4WD | 1992-1996 | V8 5.7, 6.5L | |
| GMC | Suburban K2500 4WD | 1997-1999 | V8 5.7, 6.5, 7.4L | |
| GMC | Suburban K2500 4WD | 1992-1996 | V8 5.7, 7.4, 6.5L | |
| GMC | TAHOE | 1995-2003 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/8.1L 6.5L DIESEL |
| GMC | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 5.7L 6.0L |
| GMC | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.5L (Diesel) |
| GMC | Tahoe, Yukon | 1995-2007 | 4 Spd RWD4X4 | V8 8.1L |
| GMC | VAN FULL SIZE 2500 | 1996-2009 | 4 Spd R/AWD | V6 4.3L V8 4.8L/5.3L |
| GMC | VAN FULL SIZE 3500 | 2004-2007 | 4 Spd RWD | V8 4.8L/6.0L |
| GMC | VAN FULL SIZE 3500 | 1995-2003 | 4 Spd RWD | 4.8L/5.7L/6.0L/7.4L/8.1L |
| GMC | Yukon | 1997-2007 | V8 5.7, 6.0, 6.5, 7.4, 8.1L | |
| GMC | Yukon | 1995-1996 | V8 6.0, 6.5, 7.4, 8.1L | |
| GMC | YUKON 1500 | 2004-2007 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0/8.1L |
| GMC | YUKON 2500 | 2007-2012 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L |
| GMC | YUKON 2500 | 4 Spd RWD/4X4 | V8 6.0L | |
| GMC | Yukon XL | 2001-2006 | V8 6L | |
| GMC | Yukon XL | 2000-2006 | V8 5.3L | |
| GMC Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1997-1999 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.5 | |
| GMC Truck | C1500 1/2 Ton - Pickup | 1995-1996 | 5.7, 6.5 | |
| GMC Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1997-2000 | 5.0, 5.7, 6.5, 7.4 | |
| GMC Truck | C2500 3/4 Ton - Pickup | 1995-1996 | 5.7, 6.5, 7.4, 5.0 | |
| GMC Truck | G2500 Rally Wagon - Van | 1995 | 6.5 | |
| GMC Truck | G2500 Vandura Cargo - Van | 1995 | 6.5 | |
| GMC Truck | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1997-1999 | 4.3, 5.0, 5.7, 6.5 | |
| GMC Truck | K1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 1995-1996 | 5.7, 6.5 | |
| GMC Truck | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1997-2000 | 5.0, 5.7, 6.5, 7.4 | |
| GMC Truck | K2500 3/4 Ton 4WD - Pickup | 1995-1996 | 5.7, 6.5, 7.4 | |
| GMC Truck | Savana G2500 3/4 Ton - Van | 1997-2006 | 6.0, 6.5, 6.6 | |
| GMC Truck | Savana G2500 3/4 Ton - Van | 1996 | 5.7, 6.5 | |
| GMC Truck | Yukon | 1997-2007 | 5.7, 6.0, 6.5, 7.4, 8.1 | |
| GMC Truck | Yukon | 1995-1996 | 6.0, 6.5, 7.4, 8.1 | |
| GMC Truck | Yukon XL 1/2 Ton | 2001-2006 | 6.0 | |
| GMC Truck | Yukon XL 3/4 Ton | 2000-2006 | 5.3 | |
| Hummer | H1 | 2002-2004 | 6.5 | |
| Hummer | H1 Alpha | 2006 | 6.6 | |
| Hummer | H2 | 2003-2006 | 6.0 | |
| Hummer | Hummer/Hummer H1 | 1997-2001 | 5.7, 6.2, 6.5 | |
| Hummer | Hummer/Hummer H1 | 1993-1996 | 5.7, 6.2, 6.5 | |
| Isuzu | NPR Tilt Cab | 1997-2013 | 5.7, 6.0 | |
| Isuzu | NPR Tilt Cab | 1990-1996 | 5.7, 6.0 | |
| Isuzu | NPR Truck | 1987-2005 | 4 Spd RWD | V8 5.7L |
| Isuzu | NQR Tilt Cab | 1999-2005 | 4.8 | |
| Isuzu | NRR Tilt Cab | 1988-1994 | 6.5 | |
| Isuzu | TRUCK NPR, W4 | 1987-2005 | 4 Spd RWD | V8 5.7L/6.0L |
| Jaguar | XJ-12 | 1994-1996 | 6.0 | |
| Jaguar | XJ-12 | 1993-1996 | 4 Spd RWD | L6 4.0L; V12 6.0L |
| Jaguar | XJ12/XJR/XJS | 1994-1997 | 4 Spd RWD | L6 4.0L V12 6.0L |
| Jaguar | XJS | 1993-1996 | 4.0, 6.0 | |
| Jaguar | XJS “HE” | 1993-1996 | 4 Spd RWD | V12 5.3L, V12 6.0L |
| Rolls Royce | ARNAGE/SILVER SERAPH | 2000-2003 | 4 Spd RWD | V8 6.8L |
| Rolls Royce | Corniche | 2000-2002 | 4 Spd RWD | V8 6.75L |
| Rolls Royce | Silver Spirit, Silver Spur, | 1992-1998 | 4 Spd RWD | V8 6.75L |
Other and alternative codes of this transmission
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
85-E
4L80
MT1
4L80E
MT-1
4L80-E
4L80 E
MT 1
GM 4L80E
verified naming
OEM designation
source name
Common problems & symptoms
Problems and symptoms reported for this transmission, compiled from repair sources. Not a complete list.
!
Direct Clutch Pack Wear
Direct clutch pack is the first to wear out; occurs after high mileage, extreme loads and operating conditions.
!
Friction Components ATF Contamination
Burned friction components soak ATF into other friction linings, requiring full friction component set replacement.
?
Loses overdrive, slips when hot
After warm-up the unit drops out of overdrive, then 3rd gear, and starts slipping in 1st and 2nd, eventually setting a P0730 incorrect gear ratio code.
!
Bushing Set Wear
Bushing wear becomes significant after 12-15 years of use, requiring full bushing set replacement.
?
Excessive Vibration From Bushings
Worn bushings cause vibrations exceeding allowed limits, typically after 12-15 years of service.
!
Solenoid End Of Life
Shift solenoids reach end of service life over time; commonly replaced during overhaul alongside bushings.
!
Torque Converter Lockup Solenoid Failure
Torque converter lock-up solenoid fails with age and mileage; typically addressed during full overhaul.
!
Torque converter clutch shudder
Light-throttle converter lockup shudder at cruise is a recognized complaint on this unit, often tied to degraded ATF or TCC apply circuit wear.
!
Overrun roller clutch skew
The original overrun roller clutch design allowed the rollers to skew and fail; GM redesigned it with a roller-retaining 'shoe' starting March 2001.
?
Low cooler flow
Restricted or degraded transmission cooler flow is a documented failure path that contributes to overheating and clutch damage on this unit.
!
Hollow Discs Wear Out
Hollow discs wear out over extended service life and are routinely replaced during overhaul procedures.
!
Gaskets Seals Filters Degradation
Gaskets, seals, and filters require periodic replacement; addressed through minor upgrades over transmission lifespan.
?
No engine braking in manual 2nd
Mismatching the post-1999 wide 2nd band with the earlier narrow-band apply pin results in no engine braking when the selector is placed in manual 2nd.
Know a symptom and its fix?
Share the symptom, how it was fixed and the part that solved it. We review every submission before publishing.
Contribute a symptom
This feature is in progress and will be available soon.
About this transmission
Transmission general data
The 4-speed automatic transmission GM 4L80 was introduced 1990. It was used for trucks and SUVs with the engine capacity from 5 liters. This transmission is extremely reliable, powerful, and not complicated in terms of design. It has been installed on army armored vehicles Cobra and armored fighting cars Eagle for many years.The 4L80 is a famous predecessor the 3-speed 3L80. Many spare parts are interchangeable. In most cases, this transmission appears in repair services with Jaguars. It is also installed on powerful cars with engines from 5 liters including Hummer and Rolls-Royce.
Technical issues and repair guidelines
This transmission is a rare “guest” in repair services, thus it can be assumed that this unit is quite reliable. It went through many upgrades without serious changes (only rarely updating gaskets, seals, and filters). Clutch and brake packages are designed very reliably with such a huge reserve, that the type of friction elements hasn’t been changed since 1965.
The Direct clutch pack is the first to be worn-out and considered to be one of the weakest clutch packs. But it is quite normal and occurs after considerable mileages, extreme operating conditions and loads. If friction components of two abovementioned packs burn ATF for a long time and this ATF soaks in other friction linings, then the whole set of friction components should be replaced.
After 12-15 years of usage the wear-out of bushings becomes clear and vibrations exceed allowed limit, therefore repair specialists have to replace the whole set of bushings. Solenoids and the torque converter lock-up solenoid also reach the end of their service life by time. Almost all overhauls are performed when bushings, hollow discs, solenoids reach the end of their long service life. These transmissions easily operate for 200 thousand kilometers and even longer.
Sources & Contribution
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
Every claim on this page is backed by a structured source record — including community contributions, each with its own reference.
Contribute transmission data
Go4Trans grows as a community knowledge graph. Help make the 4L80E record more complete — every submission is reviewed before publication.
Contribute data
This feature is in progress and will be available soon.
Report a mistake on this page
This feature is in progress and will be available soon.
✓ Reviewed by our editorial team before going live
✓ Accepted contributions are credited in the Sources list
📋
Alias or code variant
🔩
Part number & fitment
🚗
Vehicle application
🏪
Repair shop listing
📖
Technical article
⚠
Problem report