Allison Transmission
Source-verified model
Allison Transmission 1000 Transmission
Type
Automatic
Max torque
700 lb-ft (950 Nm)
Browse parts → Find transmission shops
Contribute info
This feature is in progress and will be available soon.
0.0/10
Support & Market Presence Index
How widely this transmission is used, documented and supported across the Go4Trans graph.
Exploded diagram & parts
Parts categories
Sell 1000 parts on Go4TransStart selling →
Vehicle fitment explorer
Confirmed vehicle applications. Every row is drawn from our source-verified fitment database.
103 applications · 6 makes · 1997–2016 Chevrolet 46 · GMC 39 · Geo 7 · Isuzu 7 · AM General 2
| Make | Model | Year | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|
| AM General | Hummer (H1) | 2006-2007 | 6.6 | |
| AM General | Hummer (H1) | 2006 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 6.6L (Diesel) |
| Chevrolet | H1 HUMMER | 2006-2007 | 5 Spd 4X4 | V8 6.6L DIESEL |
| Chevrolet | PICK UP 2500/3500 | 2001-2003 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
| Chevrolet | SIERRA HD | 2007-2016 | 6 Spd R/4WD | V8 6.6/8.1L |
| Chevrolet | Silverado, Sierra, 2500-3500 | 2000-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| Chevrolet | Silverado, Sierra, 2500-3500 | 2000-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8,6.0L 6.6L (Diesel) |
| Chevrolet | SILVERADO/SIERRA 1500 | 2000-2014 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
| Chevrolet | Suburban 2500, Yukon | 2002-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| Chevrolet Truck | C4500 1 1/2 Ton Truck | 2009-2015 | 6.6, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C4500 1 1/2 Ton Truck | 2006-2009 | 6.6, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C4500 1 1/2 Ton Truck | 2003-2005 | 6.6, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C5500 2 Ton Truck | 2009-2015 | 6.0, 6.6, 7.0, 7.4, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C5500 2 Ton Truck | 2006-2009 | 6.0, 6.6, 7.0, 7.4, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C5500 2 Ton Truck | 2001-2005 | 6.0, 6.6, 7.0, 7.4, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C6500 | 2009-2015 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C6500 | 2006-2009 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C6500 | 1997-2005 | 6.0, 6.6, 7.0, 7.2, 7.4, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C7500 | 2009-2015 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C7500 | 2006-2009 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C7500 | 1997-2005 | 6.0, 6.6, 7.0, 7.2, 7.4, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C8500 | 2009-2015 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C8500 | 2006-2009 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C8500 | 2003-2005 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | Express G2500 3/4 Ton - Van | 2007-2010 | 4.8, 6.0, 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Express G3500 1 Ton - Van | 2007-2010 | 4.8, 6.0, 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Kodiak | 2006-2009 | 6.6, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 1500 1/2 Ton 4WD - Pickup | 2006-2011 | 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2007-2015 | 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2001-2005 | 6.6, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 2500HD Classic 3/4 Ton - Pickup | 2007 | 6.0, 6.6, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 1 Ton - Pickup | 2006-2011 | 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500 1 Ton - Pickup | 2001-2006 | 8.1 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500HD 1 Ton - Pickup | 2007-2015 | 6.6 | |
| Chevrolet Truck | Silverado 3500HD 1 Ton - Pickup | 2007-2009 | 6.0, 6.6, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | T6500 Tilt Cab | 2006-2009 | 7.8 | |
| Chevrolet Truck | T6500 Tilt Cab | 2002-2005 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.4, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | T7500 Tilt Cab | 2006-2009 | 7.8 | |
| Chevrolet Truck | T7500 Tilt Cab | 2002-2005 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.4, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | T8500 Tilt Cab | 2006-2009 | 7.8 | |
| Chevrolet Truck | T8500 Tilt Cab | 2002-2005 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.4, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | W3500 1 Ton Tilt Cab | 2006-2009 | 4.8, 5.2, 5.7, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | W3500 1 Ton Tilt Cab | 2002-2005 | 4.8, 5.2, 5.7, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | W4500 1 1/2 Ton Tilt Cab | 2006-2009 | 5.2, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | W4500 1 1/2 Ton Tilt Cab | 2002-2005 | 4.8, 5.2, 5.7, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | W5500 2 Ton Tilt Cab | 2006-2009 | 5.2 | |
| Chevrolet Truck | W5500 2 Ton Tilt Cab | 2002-2005 | 4.8, 5.2, 7.1, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | W5500HD 2 Ton Tilt Cab | 2006-2007 | 5.2 | |
| Geo | H1 HUMMER | 2006-2007 | 5 Spd 4X4 | V8 6.6L DIESEL |
| Geo | PICK UP 2500/3500 | 2001-2003 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
| Geo | SIERRA HD | 2007-2016 | 6 Spd R/4WD | V8 6.6/8.1L |
| Geo | Silverado, Sierra, 2500-3500 | 2000-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| Geo | Silverado, Sierra, 2500-3500 | 2000-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8,6.0L 6.6L (Diesel) |
| Geo | SILVERADO/SIERRA 1500 | 2000-2014 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
| Geo | Suburban 2500, Yukon | 2002-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| GMC | H1 HUMMER | 2006-2007 | 5 Spd 4X4 | V8 6.6L DIESEL |
| GMC | PICK UP 2500/3500 | 2001-2003 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
| GMC | SIERRA HD | 2007-2016 | 6 Spd R/4WD | V8 6.6/8.1L |
| GMC | Silverado, Sierra, 2500-3500 | 2000-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| GMC | Silverado, Sierra, 2500-3500 | 2000-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8,6.0L 6.6L (Diesel) |
| GMC | SILVERADO/SIERRA 1500 | 2000-2014 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L 6.6L DIESEL |
| GMC | Suburban 2500, Yukon | 2002-2007 | 5 Spd RWD/4X4 | V8 8.1L |
| GMC Truck | C4500 1 1/2 Ton Truck | 2005-2009 | 6.6, 8.1 | |
| GMC Truck | C5500 2 Ton Truck | 2006-2009 | 6.6, 8.1 | |
| GMC Truck | C6500 | 2006-2009 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| GMC Truck | C6500 | 2002-2005 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| GMC Truck | C7500 | 2006-2009 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| GMC Truck | C7500 | 2002-2005 | 6.0, 7.0, 7.2, 7.4, 7.8, 8.1 | |
| GMC Truck | C8500 | 2006-2009 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| GMC Truck | Savana G3500 1 Ton - Van | 2006-2009 | 4.8, 6.0 | |
| GMC Truck | Savana G3500 1 Ton - Van | 2002-2005 | 4.3, 4.8, 5.7, 6.0, 6.5, 7.4, 8.1 | |
| GMC Truck | Sierra 2500 3/4 Ton 2WD - Pickup | 2006-2011 | 6.6 | |
| GMC Truck | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2007-2015 | 6.6 | |
| GMC Truck | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2006-2009 | 6.0, 6.6, 8.1 | |
| GMC Truck | Sierra 2500HD 3/4 Ton - Pickup | 2001-2005 | 6.0, 6.6, 8.1 | |
| GMC Truck | Sierra 3500 1 Ton - Pickup | 2006-2011 | 6.6 | |
| GMC Truck | Sierra 3500HD 1 Ton - Pickup | 2007-2015 | 6.6 | |
| GMC Truck | Sierra 3500HD 1 Ton - Pickup | 2007-2009 | 6.0, 6.6 | |
| GMC Truck | T6500 Tilt Cab | 2006-2009 | 7.8 | |
| GMC Truck | T6500 Tilt Cab | 2002-2005 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.8 | |
| GMC Truck | T7500 Tilt Cab | 2006-2009 | 7.8 | |
| GMC Truck | T7500 Tilt Cab | 2002-2005 | 7.8 | |
| GMC Truck | T8500 Tilt Cab | 2006-2009 | 7.8 | |
| GMC Truck | T8500 Tilt Cab | 2002-2005 | 7.8 | |
| GMC Truck | Topkick | 2006-2009 | 6.6, 8.1 | |
| GMC Truck | W3500 1 Ton Tilt Cab | 2006-2009 | 5.2, 6.0 | |
| GMC Truck | W3500 1 Ton Tilt Cab | 2002-2005 | 5.2, 6.0 | |
| GMC Truck | W4500 1 1/2 Ton Tilt Cab | 2006-2009 | 5.2, 6.0 | |
| GMC Truck | W4500 1 1/2 Ton Tilt Cab | 2002-2005 | 5.7, 4.8, 3.0, 5.2, 6.0 | |
| GMC Truck | W5500 2 Ton Tilt Cab | 2006-2009 | 5.2 | |
| GMC Truck | W5500 2 Ton Tilt Cab | 2002-2005 | 5.2 | |
| GMC Truck | W5500HD 2 Ton Tilt Cab | 2005-2009 | 5.2 | |
| GMC Truck | Yukon XL 3/4 Ton | 2006-2009 | 6.0, 8.1 | |
| GMC Truck | Yukon XL 3/4 Ton | 2003-2005 | 6.0, 8.1 | |
| Isuzu | FTR / FVR Tilt Cab | 2006-2010 | 7.8 | |
| Isuzu | FTR / FVR Tilt Cab | 2002-2005 | 7.8 | |
| Isuzu | FXR | 2006-2010 | 7.8 | |
| Isuzu | FXR | 2005-2010 | 7.8 | |
| Isuzu | HTR | 2005-2008 | 7.8 | |
| Isuzu | HVR | 2005-2008 | 7.8 | |
| Isuzu | HVR / HXR | 2005-2008 | 7.8 | |
| Mitsubishi | Fuso FK | 2005-2011 | 7.5 | |
| Mitsubishi | Fuso FM | 2005-2007 | 7.5 |
Other and alternative codes of this transmission
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
No aliases recorded yet — be the first to contribute one. Contribute →
verified naming
OEM designation
source name
Common problems & symptoms
Problems and symptoms reported for this transmission, compiled from repair sources. Not a complete list.
!
Intermittent no forward/reverse
Vehicle may intermittently lose forward or reverse engagement with a flashing PRNDL or 'Range Shift Inhibited' message, often linked to erratic input/turbine/output speed sensor readings.
!
F-trim valve sleeve wear
Wear of the F-trim valve end sleeve causes torque converter clutch surge and slip, setting code P0741; prolonged slip can overheat the fluid and damage the torque converter.
?
Intermittent limp mode, loose connector
Transmission intermittently enters limp mode, failing to upshift/downshift and clunking into gear; traced to a loose wiring connector at the rear of the transmission housing.
!
Sticking E-shift valve
The E-shift valve (called shift valve 3 on 6-speed units) can stick in its bore so the pressure switch fails to change state, setting code P0872 and forcing the transmission into failsafe/3rd gear starts.
!
Warped valve body castings
The two valve body halves can warp and cause internal cross-leaks between hydraulic passages, requiring flat sanding during rebuild since most years use no separator plate gasket.
Know a symptom and its fix?
Share the symptom, how it was fixed and the part that solved it. We review every submission before publishing.
Contribute a symptom
This feature is in progress and will be available soon.
Sources & Contribution
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
Every claim on this page is backed by a structured source record — including community contributions, each with its own reference.
Contribute transmission data
Go4Trans grows as a community knowledge graph. Help make the 1000 record more complete — every submission is reviewed before publication.
Contribute data
This feature is in progress and will be available soon.
Report a mistake
This feature is in progress and will be available soon.
✓ Reviewed by our editorial team before going live
✓ Accepted contributions are credited in the Sources list
📋
Alias or code variant
🔩
Part number & fitment
🚗
Vehicle application
🏪
Repair shop listing
📖
Technical article
⚠
Problem report









