Allison Transmission
Source-verified model
Allison Transmission AT 540 Transmission
Type
Automatic
ATF type
DEXRON-III / C-4
ATF capacity (L)
12-19
ATF change (L)
8.5-15
Max torque
340-405 lb ft (461-549 Nm)
Weight
289 lb (131 kg)
Speeds
4
Browse parts → Find transmission shops
Contribute info
This feature is in progress and will be available soon.
0.0/10
Support & Market Presence Index
How widely this transmission is used, documented and supported across the Go4Trans graph.
Exploded diagram & parts
Parts categories
Sell AT 540 parts on Go4TransStart selling →
Vehicle fitment explorer
Confirmed vehicle applications. Every row is drawn from our source-verified fitment database.
181 applications · 4 makes · 1970–2005 GMC 89 · Chevrolet 86 · Isuzu 3 · Mitsubishi 3
| Make | Model | Year | Drive | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | C30 | 1970-1986 | L6, V8 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.2, 6.6, 7.4 (1 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | C3500 | 1991-2002 | V8 5.7, 6.5, 7.4, 8.1 (HD 1 Ton Truck)L | |
| Chevrolet | C3500 | 1988-2000 | V8 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 (1 Ton - Pickup)L | |
| Chevrolet | C40 | 1971-1979 | L4, L6, V6, V8 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4L | |
| Chevrolet | C50 | 1980-1991 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.0L | |
| Chevrolet | C60 | 1980-1996 | L4, L6, V6, V8 3.5, 4.8, 5.7, 6.0, 6.6, 7.0, 8.2, 10.4L | |
| Chevrolet | C70 | 1980-1996 | L4, L6, V8 3.5, 6.0, 6.6, 7.0, 7.4, 8.2, 10.4L | |
| Chevrolet | C80 | 1971-1979 | L4, L6, V6, V8 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4L | |
| Chevrolet | Caballero | 1978-1987 | V6, V8 3.3, 3.8, 5.0, 5.7, 4.4, 4.3L | |
| Chevrolet | Express G3500 - Van | 1996-2001 | V8 6.5, 7.4, 8.1L | |
| Chevrolet | G30-3500 | 1986-1996 | V8 5.7, 6.2, 6.5, 7.4,(1 Ton Sport Van)L | |
| Chevrolet | G30-3500 | 1971-1998 | L6, V8 4.1, 4.3, 4.8, 5.7, 6.2, 6.5, 6.6, 7.4 ( 1 Ton - Van)L | |
| Chevrolet | J8C042 Bruin | 1980-1988 | V6, V8 5.2, 7.0, 10.4L | |
| Chevrolet | K30 1 Ton 4WD - Pickup | 1971-1986 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.2, 6.6, 7.4L | |
| Chevrolet | K3500 4WD - Pickup | 1988-2000 | V8 5.7, 6.2, 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | P30 1 Ton - Step Van | 1970-1999 | L4, L6, V6, V8 3.8, 3.9, 4.1, 4.3, 4.8, 5.0, 5.3, 6.2, 6.5, 7.4L | |
| Chevrolet | P4T042 Stripped Chassis | 1980-1984 | L6 4.8L | |
| Chevrolet | P6S042 Stripped Chassis | 1991-1996 | L6, V8 6.0, 6.6, 7.0L | |
| Chevrolet | P6T042 Stripped Chassis | 1983-1990 | V8 5.7, 6.0, 7.0, 8.2L | |
| Chevrolet | R30 - Pickup | 1987 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | R3500 - Pickup | 1988-1991 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | S50 School Bus 1 1/2 Ton | 1973-1979 | L4, L6, V6, V8 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4L | |
| Chevrolet | S60 School Bus 2 Ton | 1973-1979 | L4, L6, V6, V8 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4L | |
| Chevrolet | S7 School Bus | 1988-1990 | V8 6.0, 8.2L | |
| Chevrolet | T5500 Tilt Cab | 1997-1998 | V8 6L | |
| Chevrolet | T6500 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.0, 6.6, 7.2, 7.4, 7.8L | |
| Chevrolet | T7500 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.0, 6.6, 7.2, 7.4, 7.8L | |
| Chevrolet | T8500 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8L | |
| Chevrolet | V30 4WD | 1987-1988 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | V3500 4WD | 1989-1991 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| Chevrolet | W3500 Tilt Cab | 2000-2001 | V8 4.8, 5.7L | |
| Chevrolet | W4 Tilt Cab | 1992-2001 | V8 3.9, 4.8, 5.7L | |
| Chevrolet | W4500 Tilt Cab | 2000-2001 | V8 4.8, 5.2, 5.7, 6.0L | |
| Chevrolet | W5 Tilt Cab | 1990-1999 | L6 6.5, 7.1L | |
| Chevrolet | W5500 Tilt Cab | 1997-2001 | V8 4.8, 5.2, 7.1, 7.8L | |
| Chevrolet | W6 Tilt Cab | 1987-1999 | L6 5.8, 6.5, 6.6, 7.1L | |
| Chevrolet | W6N042 Tilt Cab | 1980 | V8 5.7, 6.0L | |
| Chevrolet | W7 Tilt Cab | 1980-1999 | V8 6.0, 5.8, 6.5, 6.6, 7.0, 7.1L | |
| Chevrolet | W7N042 Tilt Cab | 1980 | V8 6.0, 7.0L | |
| Chevrolet | WT5500 Tilt Cab | 2000-2001 | L6 7.8L | |
| Chevrolet Truck | B50 2 Ton School Bus | 1971-1972 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | B60 School Bus | 1980-1992 | V8 5.7, 6.0, 7.0, 8.2,L | |
| Chevrolet Truck | B60 School Bus | 1980-1992 | 5.7, 6.0, 7.0, 8.2, | |
| Chevrolet Truck | B70 School Bus | 1993-2002 | L6, V8 6.0, 6.5, 6.6, 7.0, 7.2, 7.4, 8.1,L | |
| Chevrolet Truck | B70 School Bus | 1993-2002 | 6.0, 6.5, 6.6, 7.0, 7.2, 7.4, 8.1, | |
| Chevrolet Truck | C30 1 Ton - Pickup | 1970-1986 | 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.2, 6.6, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | C3500 1 Ton - Pickup | 1988-2000 | 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | C3500HD 1 Ton Truck | 1991-2002 | 5.7, 6.5, 7.4, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | C40 1 1/2 Ton Truck | 1971-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | C50 2 Ton Truck | 1980-1991 | 4.8, 5.7, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | C60 | 1980-1996 | 3.5, 4.8, 5.7, 6.0, 6.6, 7.0, 8.2, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | C70 | 1980-1996 | 3.5, 6.0, 6.6, 7.0, 7.4, 8.2, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | C80 2 1/2 Ton Truck | 1971-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | Express G3500 1 Ton - Van | 1996-2001 | 6.5, 7.4, 8.1 | |
| Chevrolet Truck | F80 2 1/2 Ton Tilt Cab | 1971-1979 | L4 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4L | |
| Chevrolet Truck | F80 2 1/2 Ton Tilt Cab | 1971-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | G30/3500 1 Ton - Van | 1971-1998 | 4.1, 4.3, 4.8, 5.7, 6.2, 6.5, 6.6, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | G30/3500 1 Ton Sport Van | 1986-1996 | 5.7, 6.2, 6.5, 7.4, | |
| Chevrolet Truck | J8C042 Bruin | 1980-1988 | 5.2, 7.0, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | K30 1 Ton 4WD - Pickup | 1971-1986 | 4.8, 5.7, 6.2, 6.6, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | K3500 1 Ton 4WD - Pickup | 1988-2000 | 5.7, 6.2, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | P30 1 Ton - Step Van | 1970-1999 | 3.8, 3.9, 4.1, 4.3, 4.8, 5.0, 5.3, 6.2, 6.5, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | P4T042 Stripped Chassis | 1980-1984 | 4.8 | |
| Chevrolet Truck | P6S042 Stripped Chassis | 1991-1996 | 6.0, 6.6, 7.0 | |
| Chevrolet Truck | P6T042 Stripped Chassis | 1983-1990 | 5.7, 6.0, 7.0, 8.2 | |
| Chevrolet Truck | R30 1 Ton - Pickup | 1987 | 4.8, 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | R3500 1 Ton - Pickup | 1988-1991 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | S50 1 1/2 Ton School Bus | 1973-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | S60 2 Ton School Bus | 1973-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| Chevrolet Truck | S7 School Bus | 1988-1990 | 6.0, 8.2 | |
| Chevrolet Truck | T5500 2 Ton Tilt Cab | 1997-1998 | 6.0 | |
| Chevrolet Truck | T6500 Tilt Cab | 1997-2001 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.4, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | T7500 Tilt Cab | 1997-2001 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.4, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | T8500 Tilt Cab | 1997-2001 | 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | V30 1 Ton 4WD - Pickup | 1987-1988 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | V3500 1 Ton 4WD - Pickup | 1989-1991 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| Chevrolet Truck | W3500 1 Ton Tilt Cab | 2000-2001 | 4.8, 5.7 | |
| Chevrolet Truck | W4 1 1/2 Ton Tilt Cab | 1992-2001 | 3.9, 4.8, 5.7 | |
| Chevrolet Truck | W4500 1 1/2 Ton Tilt Cab | 2000-2001 | 4.8, 5.2, 5.7, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | W5 2 Ton Tilt Cab | 1990-1999 | 6.5, 7.1 | |
| Chevrolet Truck | W5500 2 Ton Tilt Cab | 1997-2001 | 4.8, 5.2, 7.1, 7.8 | |
| Chevrolet Truck | W6 Tilt Cab | 1987-1999 | 5.8, 6.5, 6.6, 7.1 | |
| Chevrolet Truck | W6N042 Tilt Cab | 1980 | 5.7, 6.0 | |
| Chevrolet Truck | W7 Tilt Cab | 1980-1999 | 6.0, 5.8, 6.5, 6.6, 7.0, 7.1 | |
| Chevrolet Truck | W7N042 Tilt Cab | 1980 | 6.0, 7.0 | |
| Chevrolet Truck | WT5500 2 Ton Tilt Cab | 2000-2001 | 7.8 | |
| GMC | B6000 School Bus | 1980-1992 | V8 5.7, 6.0, 7.0, 8.2L | |
| GMC | B7000 School Bus | 1993-1998 | L6, V8 6.0, 7.0, 6.6L | |
| GMC | B7500 School Bus | 1999-2000 | L6, V8 6.6, 7.4L | |
| GMC | C3500 | 1991-2001 | V8 7.4, 5.7, 6.5, 8.1 (HD 1 Ton Truck)L | |
| GMC | C3500 | 1970-2001 | L6, V8 4.1, 4.8, 6.2, 6.5, 6.6, 5.0, 5.7, 7.4, 8.1 (1 Ton - Pickup)L | |
| GMC | C5000 | 1980-1991 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.0L | |
| GMC | C5500 | 1997-2005 | V8 6.0,6.6, 7.0, 7.4, 8.1, 6.6L | |
| GMC | C6000 | 1980-1996 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.0, 7.0, 8.2, 10.4L | |
| GMC | C6500 | 1997-2005 | L6, V8 6.6, 6.0, 7.0, 7.2, 7.4, 8.1, 7.8L | |
| GMC | C7000 | 1980-1996 | L6, V8 6.0, 6.6, 7.0, 7.4, 8.2, 10.4L | |
| GMC | C7500 | 1997-2001 | L6, V8 6.0, 7.0, 7.2, 7.4, 8.1, 7.8L | |
| GMC | C80 | 1971-1979 | L4, L6, V6, V8 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4,L | |
| GMC | C8500 | 2003-2005 | L6, V8 7.2, 7.8, 8.1L | |
| GMC | G3500 | 1986-1996 | V8 5.7, 6.2, 7.4, 4.3, 6.5( 1 Ton Rally Wagon - Van)L | |
| GMC | G3500 | 1986-1996 | V6, V8 4.3, 5.7, 6.2, 7.4, 5.0, 6.5 ( 1 Ton Vandura Cargo - Van)L | |
| GMC | G3500 | 1971-1996 | L6, V6, V8 4.1, 5.7, 4.8, 6.5, 6.6, 7.4( 1 Ton - Van)L | |
| GMC | J8C042 Brigadier | 1980-1988 | V6, V8 5.2, 7.0, 10.4L | |
| GMC | K3500 4WD - Pickup | 1971-2000 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.2, 6.6, 7.4L | |
| GMC | P3500 1 Ton - Step Van | 1971-1999 | L3, L6, V6, V8 2.6, 4.1, 4.8, 2.6, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4L | |
| GMC | P4T042 Stripped Chassis | 1980-1990 | L6, V6 4.3, 4.8L | |
| GMC | P6S042 Stripped Chassis | 1991-1996 | L6, V8 6.0, 7.0, 6.6L | |
| GMC | P6T042 Stripped Chassis | 1983-1990 | V8 5.7, 6.0, 7.0L | |
| GMC | R3500 - Pickup | 1987-1991 | L6, V8 4.8, 5.7, 6.2, 7.4L | |
| GMC | S15 - Pickup | 1982 | L4, V6 1.9, 2.8L | |
| GMC | S50 School Bus 1 1/2 Ton | 1973-1979 | L4, L6, V6, V8 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4L | |
| GMC | S60 School Bus 2 Ton | 1973-1979 | L4, L6, V6, V8 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4L | |
| GMC | S7T042 | 1988-1992 | V8 6.0, 8.2L | |
| GMC | Savana G3500 - Van | 1996-2001 | V6, V8 5.7, 6.5, 7.4, 4.3, 8.1, 6.0, 4.8L | |
| GMC | T5500 Tilt Cab | 1997-1998 | V8 6L | |
| GMC | T6 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.0, 7.2, 7.4L | |
| GMC | T6500 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.0, 6.6, 7.2, 7.8L | |
| GMC | T7 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.0, 6.6, 7.2, 7.8L | |
| GMC | T7500 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.0, 6.6, 7.2, 7.8L | |
| GMC | T8500 Tilt Cab | 1997-2001 | L6, V8 6.6, 7.1, 7.2, 7.8, 7.4L | |
| GMC | V3500 4WD | 1987-1991 | V8 5.7, 6.2, 7.4L | |
| GMC | W3500 Tilt Cab | 2000-2001 | L4, V8 4.8, 5.7, 6.0L | |
| GMC | W4 Tilt Cab | 1992-1999 | L4, V8 3.9, 5.7, 4.8L | |
| GMC | W4500 Tilt Cab | 1999-2001 | L4, V8 5.7, 4.8, 3.0, 5.2, 6.0L | |
| GMC | W5 Tilt Cab | 1990-1999 | L6 6.5, 7.1L | |
| GMC | W5500 Tilt Cab | 2000-2001 | L4, L6 4.8, 7.8, 5.2L | |
| GMC | W6 Tilt Cab | 1987-1999 | L6 5.8, 6.5, 7.1, 6.6L | |
| GMC | W6N042 Tilt Cab | 1980 | V8 5.7, 6.0L | |
| GMC | W7 Tilt Cab | 1984-1999 | L6 5.8, 8.4, 6.5, 7.1, 6.6L | |
| GMC | W7N042 Tilt Cab | 1980-2004 | L6, V8 6.0, 7.0, 7.8L | |
| GMC Truck | B50 2 Ton School Bus | 1971-1972 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 4.3, 4.7, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| GMC Truck | B6000 School Bus | 1980-1992 | 5.7, 6.0, 7.0, 8.2 | |
| GMC Truck | B7000 School Bus | 1993-1998 | 6.0, 7.0, 6.6 | |
| GMC Truck | B7500 School Bus | 1999-2000 | 6.6, 7.4 | |
| GMC Truck | C3500 1 Ton - Pickup | 1970-2001 | 4.1, 4.8, 6.2, 6.5, 6.6, 5.0, 5.7, 7.4, 8.1 | |
| GMC Truck | C3500HD 1 Ton Truck | 1991-2001 | 7.4, 5.7, 6.5, 8.1 | |
| GMC Truck | C40 1 1/2 Ton Truck | 1971-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 4.3, 4.7, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| GMC Truck | C5000 2 Ton Truck | 1980-1991 | 4.8, 5.7, 6.0 | |
| GMC Truck | C5500 2 Ton Truck | 1997-2001 | 6.0, 7.0, 7.4, 8.1, 6.6 | |
| GMC Truck | C6000 | 1980-1996 | 4.8, 5.7, 6.0, 7.0, 8.2, 10.4 | |
| GMC Truck | C6500 | 1997-2001 | 6.6, 6.0, 7.0, 7.2, 7.4, 8.1, 7.8 | |
| GMC Truck | C7000 | 1980-1996 | 6.0, 6.6, 7.0, 7.4, 8.2, 10.4 | |
| GMC Truck | C7500 | 1997-2001 | 6.0, 7.0, 7.2, 7.4, 8.1, 7.8 | |
| GMC Truck | C80 2 1/2 Ton Truck | 1971-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4, | |
| GMC Truck | C8500 | 2003-2005 | 7.2, 7.8, 8.1 | |
| GMC Truck | Caballero | 1978-1987 | 3.3, 3.8, 4.3, 4.4, 5.0, 5.7 | |
| GMC Truck | F80 2 1/2 Ton Tilt Cab | 1971-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| GMC Truck | G3500 1 Ton - Van | 1971-1996 | 4.1, 5.7, 4.8, 6.5, 6.6, 7.4 | |
| GMC Truck | G3500 1 Ton Rally Wagon - Van | 1986-1996 | 5.7, 6.2, 7.4, 4.3, 6.5 | |
| GMC Truck | G3500 1 Ton Vandura Cargo - Van | 1986-1996 | 4.3, 5.7, 6.2, 7.4, 5.0, 6.5 | |
| GMC Truck | J8C042 Brigadier | 1980-1988 | 5.2, 7.0, 10.4 | |
| GMC Truck | K3500 1 Ton 4WD - Pickup | 1971-2000 | 4.8, 5.7, 6.2, 6.6, 7.4 | |
| GMC Truck | P3500 1 Ton - Step Van | 1971-1999 | 2.6, 4.1, 4.8, 5.0, 5.7, 6.2, 7.4 | |
| GMC Truck | P4T042 Stripped Chassis | 1980-1990 | 4.3, 4.8 | |
| GMC Truck | P6S042 Stripped Chassis | 1991-1996 | 6.0, 6.6, 7.0 | |
| GMC Truck | P6T042 Stripped Chassis | 1983-1990 | 5.7, 6.0, 7.0 | |
| GMC Truck | R3500 1 Ton - Pickup | 1987-1991 | 4.8, 5.7, 6.2, 7.4 | |
| GMC Truck | S15 - Pickup | 1982 | 1.9, 2.8 | |
| GMC Truck | S50 1 1/2 Ton School Bus | 1973-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| GMC Truck | S60 2 Ton School Bus | 1973-1979 | 2.3, 4.1, 4.8, 5.0, 7.1, 5.7, 6.0, 6.2, 7.0, 7.8, 10.4 | |
| GMC Truck | S7T042 | 1988-1992 | 6.0, 8.2 | |
| GMC Truck | Savana G3500 1 Ton - Van | 1996-2001 | 5.7, 6.5, 7.4, 4.3, 8.1, 6.0, 4.8 | |
| GMC Truck | T7 Tilt Cab | 1997-2001 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.8 | |
| GMC Truck | T7500 Tilt Cab | 1997-2001 | 6.0, 6.6, 7.2, 7.8 | |
| GMC Truck | T8500 Tilt Cab | 1997-2001 | 6.6, 7.1, 7.2, 7.4, 7.8 | |
| GMC Truck | V3500 1 Ton 4WD - Pickup | 1987-1991 | 5.7, 6.2, 7.4 | |
| GMC Truck | W3500 1 Ton Tilt Cab | 2000-2001 | 4.8, 5.7, 6.0 | |
| GMC Truck | W4 1 1/2 Ton Tilt Cab | 1992-1999 | 3.9, 4.8, 5.7 | |
| GMC Truck | W4500 1 1/2 Ton Tilt Cab | 1999-2001 | 5.7, 4.8, 3.0, 5.2, 6.0 | |
| GMC Truck | W5 2 Ton Tilt Cab | 1990-1999 | 6.5, 7.1 | |
| GMC Truck | W5500 2 Ton Tilt Cab | 2000-2001 | 4.8, 7.8, 5.2 | |
| GMC Truck | W6 Tilt Cab | 1987-1999 | 5.8, 6.5, 7.1, 6.6 | |
| GMC Truck | W6N042 Tilt Cab | 1980 | 5.7, 6.0 | |
| GMC Truck | W7 Tilt Cab | 1984-1999 | 5.8, 8.4, 6.5, 7.1, 6.6 | |
| GMC Truck | W7N042 Tilt Cab | 1980-2004 | 6.0, 7.0, 7.8 | |
| Isuzu | FRR Tilt Cab | 1995-2001 | 7.1, 7.8 | |
| Isuzu | FSR Tilt Cab | 1987-2001 | 5.8, 6.5, 7.1, 7.8 | |
| Isuzu | FTR / FVR Tilt Cab | 1987-2001 | 5.8, 6.5, 7.1, 7.8 | |
| Mitsubishi | Fuso FH | 1998-2004 | 5.9, 7.5 | |
| Mitsubishi | Fuso FK | 1998-2004 | 5.9, 7.5 | |
| Mitsubishi | Fuso FM | 1998-2004 | 5.9, 7.5 |
Other and alternative codes of this transmission
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
No aliases recorded yet — be the first to contribute one. Contribute →
verified naming
OEM designation
source name
Common problems & symptoms
Problems and symptoms reported for this transmission, compiled from repair sources. Not a complete list.
No symptoms recorded yet.
Know a symptom and its fix?
Share the symptom, how it was fixed and the part that solved it. We review every submission before publishing.
Contribute a symptom
This feature is in progress and will be available soon.
Sources & Contribution
+ Contribute
This feature is in progress and will be available soon.
Every claim on this page is backed by a structured source record — including community contributions, each with its own reference.
Contribute transmission data
Go4Trans grows as a community knowledge graph. Help make the AT 540 record more complete — every submission is reviewed before publication.
Contribute data
This feature is in progress and will be available soon.
Report a mistake
This feature is in progress and will be available soon.
✓ Reviewed by our editorial team before going live
✓ Accepted contributions are credited in the Sources list
📋
Alias or code variant
🔩
Part number & fitment
🚗
Vehicle application
🏪
Repair shop listing
📖
Technical article
⚠
Problem report









