8HP55 parts diagram
Positions:
240 total, 215 on the diagram
Parts:
260 total, 16 with a confirmed cross number
Kits:
Data as of:
2026-10-17
Point at a part on the diagram (tap it on a phone) to see its position. Click it to see the parts.
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 002 not on diagram | Part # 309002A | Overhaul Kit, ZF8HP55 2009-Up | — |
| 004 not on diagram | Part # 309004A | Master L/Steels Kit, ZF8HP55 2009-Up | — |
| 006 not on diagram | Part # 309006A | Master W/Steels Kit, ZF8HP55 2009-Up | — |
| 467 | Part # 309467-1A | Bolt Set, ZF8HP55 H.I.S. Pump To Case (T40)(3 Pieces) 2009-Up (2 Bolts .975"Long & 1 Bolt 2.505"Long) | — |
| 470 not on diagram | Part # 329470AK | Rivit Kit, ZF8HP55 D Clutch Repair For Bonded Lip Seal In Drum (8 Pcs Of Threaded Torx Screws) | — |
| 562 not on diagram | Part # 309562A | Piston Kit, ZF8HP55 E Clutch 2009-Up | — |
| 564 not on diagram | Part # 309564A | Piston Kit, ZF8HP55 A Clutch (Piston Cast #1087 470 023) 2009-Up | 1 |
| 776 | Part # 309776AK | Bolt Set, ZR8HP55AF Bell To Case (Aluminum)(T40)(15 Pieces) (1-1.490"Long & 14-1.185"Long) 2009-Up | — |
| 777 | Part # 309777AK | Bolt Set, ZF8HP55 Pump To Case (15 Pieces)… | — |
| 778 | Part # 309778-1AK | Bolt Set, ZF8HP55 Rear Housing To Case (15 Pieces)(4-Steel x 2.310 Long) (11-Aluminum x 1.985"Long)(T40) 2009-Up | — |
| 778 | Part # 309778AK | Bolt Set, ZF8HP55 Stator To Cover (7 Pieces)(Aluminum)(6 Pieces T40 x 1.142"Long) (1 Piece T40 x 1.730"Long) 2009-Up | — |
| 779 not on diagram | Part # 309779AK | Bolt Set, ZF8HP55 Pan To Case (T40)(Aluminum)(.960"Long)(.468"OD)(12 Pieces) 2009-Up | — |
| 780 | Part # 309780A | Bolt Set, ZF8HP55 Extension Housing To Rear Housing (6 Pieces)(T40)(Aluminum)(1.985"Long) 2009-Up | — |
| 782 | Part # 309782AK | Bolt Set, ZF8HP55 Holds Valve Body To Case (14 Pieces)(T40) 2009-Up (2.510" Long) | — |
| 785 not on diagram | Part # 309785AK | Bolt Set, ZF8HP55 Holds Differential Cover To Bell Housing (11 Pieces)(T40 x 1.775"Long) 2009-Up | — |
| 787 | Part # 309787AK | Bolt Set, ZF8HP55 Holds Driven Flange To Case (T40)(1.385" Long) 2009-Up | — |
| 788 | Part # 309788AK | Bolt Set, ZF8HP55 Vibration Damper To Tail Housing (Steel)(T40)(1.025"Long)(3 Pieces) 2009-Up | — |
| 790 | Part # 309790AK | Bolt Set, ZF8HP55 Rear Pump Housing To Rear Housing (T40 Torx)(1.170" Long)(4 Pieces) 2009-Up | — |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 418 | Part # 309418A | Solenoid, ZF8HP55 Solenoid Valve (Brown/Black Connector) (8V/Q-550KPA)(2.220" Long) 2009-Up | — |
| 421 | Part # 309421A | Solenoid, ZF8HP55 EPC Clutch A (Orange Connector) 2009-Up (2.595"Long) | — |
| 422 | Part # 309422A | Solenoid, ZF8HP55 EPC Clutch B (Orange Connector) 2009-Up (2.595"Long) | — |
| 423 | Part # 309423A | Solenoid, ZF8HP55 EPC Clutch C (White Connector) 2009-Up (2.595" Long) | — |
| 425 | Part # 309425A | Solenoid, ZF8HP55 EPC Lock-Up (Orange Connector) 2009-Up (2.595"Long) | — |
| 427 | Part # 309427A | Solenoid, ZF8HP55 EPC Clutch E (Orange Connector) 2009-Up (2.595" Long) | — |
| 431 | Part # 309431A | Solenoid, ZF8HP55 EPC (System Pressure)(White Connector) 2009-Up (2.595"Long) | — |
| 440 | Part # 309440A | Solenoid, ZF8HP55 EPC Clutch D (Orange Connector) 2009-Up (2.595"Long) | — |
| 740 | Part # 309740A | Valve Body, ZF8HP55 (9 Solenoids)(HIS Type)(B071 & A071 On Plate)(Cast # 1087 427 177 On Case Side)… | 2 |
| 747 not on diagram | Part # 309747A | Plate, ZF8HP55 Valve Body (Bonded) (Cast # 1087-327-189 W/ A054/B054 Stamped) | 3 |
| 991 | Part # 309991-3A | Rooster Comb, ZF8HP55 (.393" ID Hole)(1.513"Long)(Cast # 1087306072)(5 Positions) 2009-Up | 1 |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 444 | Part # 309444A | Case Connector, ZF8HP55 (1 Bolt Bracket)(Hollow Twist Lock)(2 Ribbed Rubber Seals) 2009-Up | — |
| 445 | Part # 309445A | Wire Harness, ZF8HP55 2009-Up (Has 16 Pin Round Connector, 11 Wire Flat Connector) (Enclosed In Plastic) | — |
| 446 | Part # 309446A | Wire Harness, ZF8HP55 W/Input, Output & Temp Sensor 2009-Up (Has One-2 Wire, One-16 Blade & Eight-2 Blade Connectors) | — |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 010 | Part # 309010A | Filter, ZF8HP55 2009-Up (1/2 Metal & 1/2 Plastic) (Rectangle Inlet) | — |
| 765 | Part # 309765A | Pan, ZF8HP55 Bottom (Aluminum)(Cast #0501216377) 2009-Up | 1 |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 070 | Part # 309070A | Seal, ZF8HP55AF Front (2.795"OD)(2.0"ID)(.285"Thick) 2009-Up | — |
| 071 not on diagram | Part # 309071A | Seal, ZF8HP55 Driven Pump Shaft (.830"OD)(.432"ID) 2009-Up | — |
| 072 | Part # 309072A | Seal, ZF8HP55 External Linkage (.715"OD)(.390"ID)(.195"Thick) 2009-Up | — |
| 074 | Part # 309074A | Seal, ZF8HP55 Extension Housing (4x4) (2.032"OD) 2009-Up | — |
| 075 | Part # 309075A | Seal, ZF8HP55 Pinion (Inner) (Rubber Coated)(3.788"OD) (1.450"ID) 2009-Up | — |
| 075 | Part # 309075B | Seal, ZF8HP55 Pinion (3.788"OD)(1.485"ID)(Rubber Coated) 2009-Up | — |
| 075 | Part # 309075C | Seal, ZF8HP55 Rear Case (Rubber)(2.835"OD)(2.235"ID) (.365"Thick) 2009-Up | — |
| 076 | Part # 309076A | Seal, ZF8HP55 Axle (Differential Side) (1.860"OD)(1.265"ID) (.272"Thick)(ACM 0734 319 837) 2009-Up | — |
| 076 | Part # 309076B | Seal, ZF8HP55 Differential Cover (2.170"OD)(1.535"ID)(.288"Thick) (SLRKFX37) 2009-Up | — |
| 080 | Part # 309080A | Seal, ZF8HP55 Output Gear (Rear)(Double Lip)(3.040"OD) (.725"Thick)(2.00"ID) 2009-Up | — |
| 081 | Part # 309081A | Seal, ZF8HP55 Output Gear (Rear)(1.585"OD)(.220"Thick) 2009-Up | — |
| 177 | Part # 309177AT | Sealing Ring, ZF8HP55 Input Shaft (Front)(.076"Thick)(1.230"OD) 2009-Up | — |
| 179 not on diagram | Part # 309179AT | Sealing Ring, ZF8HP55 Input Shaft (Rear)(.076"Thick)(1.230"OD) 2009-Up | — |
| 180 not on diagram | Part # 309180AT | Sealing Ring, ZF8HP55 Output Shaft (1.870"OD)(.103" Wide)(Teflon) 2009-Up | — |
| 300 | Part # 309300AW | Gasket, ZF8HP55 Bottom Pan (Bonded Aluminum)(12 Bolt Holes)(3 Small Assembly Holes) 2009-Up | — |
| 304 | Part # 309304A | Gasket, ZF8HP55 Case To Extention Housing (Metal)(18 Round Holes) 2009-Up | — |
| 310 | Part # 309310A | O-Ring, ZF8HP55 Stator (Outer) (8 1/8”)(.107”Thk) 2009-Up (Also Fits ZF8HP70) | — |
| 311 | Part # 309311A | O-Ring, ZF8HP55 Pump (Rear Cover)(.075"Thick)(2.345"OD) 2009-Up | — |
| 312 | Part # 309312A | Gasket, ZF8HP70 Bonded Lip Seal To D Clutch Drum (Used To Seal The Rivits To Drum While Changing The Bonded Lip Seal) | — |
| 312 | Part # 309312B | Gasket, ZF8HP55 Bonded Lip Seal To D Clutch Drum | — |
| 313 | Part # 309313A | O-Ring, ZF8HP55 Pump (Front Cover)(2.665"OD)(.074"Thick) 2009-Up | — |
| 315 not on diagram | Part # 309315A | Seal, ZF8HP55 Pump (Rear Cover)(Teflon W/Bonded Rubber) (.124"Thick)(.755"OD)(.600"ID) 2009-Up | — |
| 318 | Part # 309318A | Gasket, ZF8HP55 Case To Bell Housing (Metal)(19 Bolt Holes)(.015"Thick) 2009-Up | — |
| 330 | Part # 309330A | O-Ring, ZF8HP55 C Clutch Inner Hub (.105"Thick) 2009-Up | — |
| 331 | Part # 309331A | Lip Seal, ZF8HP55 C Clutch Piston (Outer) 2009-Up | — |
| 332 | Part # 309332-1A | O-Ring, ZF8HP55 E Clutch Hub (Rear)(1.765"OD)(.060"Thick) 2009-Up | — |
| 332 | Part # 309332A | O-Ring, ZF8HP55 E Clutch Hub (Rear)(1.805"OD)(.105"Thick) 2009-Up | — |
| 333 | Part # 309333A | Lip Seal, ZF8HP55 E Clutch Piston (Outer) 2009-Up | — |
| 334 | Part # 309334A | Lip Seal, ZF8HP55 A Clutch Piston (Outer) 2009-Up | — |
| 335 | Part # 309335A | Lip Seal, ZF8HP55 A Clutch Piston (Inner) 2009-Up | — |
| 336 | Part # 309336A | O-Ring, ZF8HP55 D Clutch Piston (Inner) 2009-Up | — |
| 337 | Part # 309337A | O-Ring, ZF8HP55 D Clutch Piston Retainer (Outer) 2009-Up | — |
| 338 | Part # 309338A | O-Ring, ZF8HP55 B Clutch Piston (Inner)(7"OD) 2009-Up | — |
| 339 | Part # 309339A | O-Ring, ZF8HP55 B Clutch Piston (Outer)(9 1/4"OD) 2009-Up | — |
| 342 | Part # 309342A | O-Ring, ZF8HP55 Valve Body Neck To Stator (1.215"OD)(.124"Thick)(Top) 2009-Up | — |
| 343 | Part # 309343A | O-Ring, ZF8HP55 Differential Cover To Bell Housing (8 1/16"OD)(.118"Thick) 2009-Up | — |
| 347 | Part # 309347A | O-Ring, ZF8HP55 Case Connector (Inner)(Ribbed)(1.410"OD)(.097"Thick) 2009-Up | — |
| 347 | Part # 309347B | O-Ring, ZF8HP55 Case Connector (Outer)(Ribbed)(1.555"OD)(.130"Thick) 2009-Up | — |
| 348 | Part # 309348A | O-Ring, ZF8HP55 Rear Cover To Rear Housing (5.565"OD)(.120"Thick) 2009-Up | — |
| 356 | Part # 309356A | O-Ring, ZF8HP55 C Clutch Inner Hub (.082"Thick)(1.210"ID) 2009-Up | — |
| 357 | Part # 309357A | O-Ring, ZF8HP55 C Clutch Inner Hub (.082"Thick)(1.190"ID) 2009-Up | — |
| 371 not on diagram | Part # 309371A | Seal, ZF8HP55 Fill Plug (Case)(Passenger Side)(.970"OD) 2009-Up | — |
| 373 | Part # 309373A | Seal, ZF8HP55 Fill Plug To Bell (.840"OD)(.625"ID)(.059" Thick) 2009-Up | — |
| 379 not on diagram | Part # 309379A | O-Ring, ZF8HP55 Filter Neck (1.315"OD)(.170"Thick) 2009-Up | — |
| 380 not on diagram | Part # 309380A | O-Ring, ZF8HP55 Input Shaft (Front) 2009-Up | — |
| 382 | Part # 309382A | O-Ring, ZF8HP55 Valve Body Tube To Stator (Bottom)(.930"OD) 2009-Up | — |
| 387 | Part # 309387A | Seal, ZF8HP55 Drain Plug To Rear Housing (4x4)(Lathe Cut)(.057"Thick)(.570"OD) 2009-Up… | — |
| 387 | Part # 309387B | O-Ring, ZF8HP55 Drain Plug To Pan (.760"OD)(.068"Thick) 2009-Up | — |
| 389 not on diagram | Part # 309389A | O-Ring, ZF8HP55 H.I.S. Pump to Case (.695"OD)(.095"Thick) 2009-Up | — |
| 489 | Part # 309489A | Dust Boot, ZF8HP55 (Rear Seal)(Plastic)(2.215"OD)(1.390"ID)(.385"Thick)(8 Notches) 2009-Up | — |
| 965 | Part # 309965A-1 | Lip Seal, ZF8HP55 D Clutch (Bonded) (Rivits Into D Clutch Drum) | — |
| 965 | Part # 329965-1 | Lip Seal, ZF8HP55 D Clu (Bonded)(Rivits Into D Clutch Drum) (Must Use T-329586A To Install) 2009-Up | — |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 036 | Part # 309036A | Bushing, ZF8HP55 Stator (Front) (.600"Wide)(1.208"OD) 2009-Up | — |
| 038 | Part # 309038A | Bushing, ZF8HP22 A Clutch Hub (Front)(Brass)(1.445"OD) (1.315"ID)(.275"Wide) 2009-Up | — |
| 039 | Part # 309039A | Bushing, ZF8HP55 A Clutch Hub (Rear)(Brass)(1.445"OD) (1.305"ID)(.450"Wide) (2 Straight Grooves) 2009-Up | — |
| 053 | Part # 309053A | Bushing, ZF8HP55 P1 Planet (1.810"OD)(1.675"ID) (.390"Wide) 2009-Up | — |
| 056 | Part # 309056A | Bushing, ZF8HP55 P4 Planet Sun Gear (Front)(.400" Wide) (1.040"ID) 2009-Up | — |
| 059 | Part # 309059A | Bushing, ZF6HP22 P4 Planet Sun Gear (Rear)(.400" Wide) (1.00"OD)(.875"ID) 2009-Up | — |
| 062 | Part # 309062A | Bushing, ZF8HP55 P4 Planet (.340"Wide)(.875"ID) 2009-Up | — |
| 064 | Part # 309064A | Bushing, ZF8HP55 Case (.370" Wide)(1.890"ID) 2009-Up | — |
| 203 | Part # 309203A | Cup Race, ZF8HP45/845RE Pump Drive To Stator Retainer (2.185”OD)(1.630”ID) 2012-Up | — |
| 205 | Part # 309205A | Needle Bearing, ZF8HP55 Rear Pump (2.045"OD) 2009-Up | — |
| 206 | Part # 309206A | Ball Bearing, ZF8HP45/845RE Torsen (Rear)(15 Balls)(2.675”OD)(1.575”ID)(.350”Thick) 2012-Up | — |
| 209 | Part # 309209A | Needle Bearing, ZF8HP55 Stator (Rear)(1.515"OD)(.450"Thick) 2009-Up | — |
| 214 | Part # 309214A | Bearing W/Races, ZF8HP55 C Clutch Hub To P4 Sun Gear (.195"Thick)(1.900"OD)(1.245"ID) 2009-Up | — |
| 222 | Part # 309222A | Race, ZF8HP55 P3 Sun Gear To Planet (Stepped)(2.860"OD)(2.235"ID) 2009-Up | — |
| 232 | Part # 309232-1A | Cupped Race, ZF8HP55 Bearing To A Clutch Hub (2.705"OD) 2009-Up | — |
| 232 | Part # 309232A | Bearing W/Race, ZF8HP55 A Clutch Hub (Front)(2.653"OD)(.156"Thick) 2009-Up | — |
| 233 | Part # 309233A | Bearing W/Race, ZF8HP55 A Clutch Hub To P1 Planet Ring Gear (2.654"OD)(2.008"ID) (.156"Thick) 2009-Up | — |
| 234 | Part # 309234A | Race, ZF8HP55 A Clutch Hub To P1 Planet Ring Gear (.101"Thick)(2.788"OD)(2.082"ID) 2009-Up | — |
| 235 | Part # 309235A | Bearing W/Races, ZF8HP55 E Clutch Hub To C Clutch Hub (.195"Thick)(1.895"OD)(1.245"ID) 2009-Up | — |
| 236 | Part # 309236A | Race, ZF8HP55 Ring Gear To P1 Planet (Front)(Cupped)(3.485"OD) 2009-Up | — |
| 237 not on diagram | Part # 309237A | Bearing W/Race, ZF8HP55 Ring Gear To P1 Planet (Front)(3.180"OD)(2.005"ID)(.240"Thick) 2009-Up | — |
| 240 | Part # 309240A | Race, ZF8HP55 P2 Planet (Rear)(Cupped)(3.185"OD)(1.920"ID) 2009-Up | — |
| 241 | Part # 309241A | Bearing W/Race, ZF8HP55 P2 Planet To Sun Gear (Rear)(Cupped)(3.510"OD)(2.275"ID) (.245"Thick) 2009-Up | — |
| 250 | Part # 309250A | Race, ZF8HP50 P3 Planet To E Clutch Hub (Top Hat)(3.030"OD)(1.980"ID)(.565"Tall) 2009-Up | — |
| 251 | Part # 309251A | Bearing W/Race, ZF8HP55 P3 Planet To E Clutch Hub (.155"Thick)(2.650"OD)(2.010"ID) 2009-Up | — |
| 271 | Part # 309271A | Shim, ZF8HP55 Output Shaft To Gear (Selective)(1.730"OD) 2009-Up | — |
| 272 | Part # 309272A | Shim, ZF8HP55 Case To Output Gear Bearing/Race (Selective) (2.935"OD) 2009-Up | — |
| 273 | Part # 309273A | Ball Bearing, ZF8HP55 Pinion Shaft (14 Balls)(1.140"Thick)(1.624"ID)(SKF BKH-0005 AD/O) 2009-Up | — |
| 274 | Part # 309274A | Cone Bearing, ZF8HP55 Pinion Shaft (19 Rollers)(1.625"ID) 2009-Up | — |
| 275 | Part # 309275A | Spacer, ZF8HP55 Output Gear To Seal (.295"Thick)(1.460"OD)(.710"ID) 2009-Up | — |
| 276 | Part # 309276A | Shim, ZF8HP55 Pinion To Bearing (Selective)(2.350"OD)(1.640"ID) 2009-Up | — |
| 278 | Part # 309278A | Race, ZF8HP55 Case To Output Gear Bearing (Tapered) 2009-Up | — |
| 278 | Part # 309278B | Race, ZF8HP55 Output Gear To Rear Housing (Tapered)(3.145"OD) 2009-Up | — |
| 279 | Part # 309279A | Bearing, ZF8HP55 Case To Output Gear (Tapered)(23 Rollers) 2009-Up | — |
| 279 | Part # 309279B | Bearing, ZF8HP55 Output Gear To Rear Housing (Tapered)(24 Rollers) 2009-Up | — |
| 280 | Part # 309280A | Bearing W/Race, ZF8HP55 Between Idler & Drive Gear (2.545"OD)(1.715"ID)(.149"Thick) 2009-Up | — |
| 281 | Part # 309281A | Ball Bearing, ZF8HP55 Driven Gear (3.545"OD)(.785"Thick)(10 Balls) (SKF Explorer 6210/C3 063037) 2009-Up | — |
| 282 | Part # 309282A | Cup Race, ZF8HP55 Idler To Case (Tapered)(2.565"OD)(.547"Thick) 2009-Up (FAG# F-567255TR1-DZ) | — |
| 283 | Part # 309283A | Cone Bearing, ZF8HP55 Idler To Case (19 Rollers) 2009-Up (FAG# F-567255-TR1-DZ) | — |
| 284 | Part # 309284A | Shim, ZF8HP55 Idler To Case (2.543"OD)(2.170"ID)(Selective) 2009-Up | — |
| 288 | Part # 309288A | Cup Race, ZF8HP55 Differential To Cover (3.500"OD)(2.403"ID)(.527"Thick) 2009-Up | — |
| 289 | Part # 309289A | Cone Bearing, ZF8HP55 Differential To Cover (22 Rollers)(2.125"ID) 2009-Up | — |
| 290 | Part # 309290A | Shim, ZF8HP55 Differential To Cover (3.482"OD)(3.153"ID)(Selective) 2009-Up | — |
| 291 | Part # 309291A | Cup Race, ZF8HP55 Differential Bearing To Bell (2.890"OD)(2.475"ID)(.615"Thick) 2009-Up | — |
| 292 | Part # 309292A | Cone Bearing, ZF5HP55 Differential To Bell (23 Rollers)(1.780"ID) 2009-Up | — |
| 293 | Part # 309293A | Shim, ZF8HP55 Differential Bearing To Bell (2.869"OD)(2.522"ID)(Selective) 2009-Up | — |
| 295 | Part # 309295A | Caged Needle Bearing, ZF8HP55 Front Cover (.475"Thick)(2.350"OD)(Cast # F-560471) 2009-Up | 1 |
| 296 | Part # 309296A | Bearing, ZF8HP55 Idler Gear To Rear Housing (Tapered)(24 Rollers)(FAG# H0909-2113-18) (F-567256TR1-DY) 2009-Up | — |
| 297 | Part # 309297A | Race, ZF8HP55 Idler To Rear Housing (Tapered)(3.145"OD)(.605"Thick) 2009-Up | — |
| 298 | Part # 309298A | Needle Bearing, ZF8HP55 Idler Gear (Inner)(Front)(1.850"OD)(INA F-556238) 2009-Up | — |
| 298 | Part # 309298B | Needle Bearing, ZF8HP55 Idler Gear (Inner)(Rear)(1.535"OD)(.810"Wide) 2009-Up | — |
| 299 | Part # 309299A | Needle Bearing, ZF8HP55 Idler Gear (Inner)(INA F-562932) 2009-Up | — |
| 735 | Part # 309735A | Race Assembly, ZF8HP55 Pinion Bearing Retainer (2.990" Long) (3.606"/3.350"OD)(2 Holes) 2009-Up | — |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 467 | Part # 309467A | H.I.S., ZF8HP55 (Hydraulic Impulse Oil Storage)(Electric Pump) 2009-Up | — |
| 509 | Part # 309509A | Pump Housing, ZF8HP55 (Rear)(Aluminum)(4 Bolt)(Cast #1084437020) 2009-Up | 1 |
| 531 | Part # 309531A | Pump Gear Set, ZF8HP55 Rear Pump Housing (4 Teeth Inner / 5 Teeth Outer Lobe)(.380"Thick) (1.745"OD) 2009-Up | — |
| 532 | Part # 309532A | Rotor, ZF8HP55 Pump (.590"Thick) (12 Vane Slots) 2009-Up (2 Outer Grooves) | — |
| 533 | Part # 309533A | Vane, ZF8HP55 Pump Rotor (.039"Thick)(.284"Wide) 2009-Up | — |
| 534 | Part # 309534A | Outer Slide, ZF8HP55 Pump (.591"Thick)(2 Outer Lugs) 2009-Up | — |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 104 | Part # 309104A | Friction, ZF8HP55 E Clutch (.085"Thick) (32 Outer Teeth)(5.340"ID) 2009-Up (Takes 5) (Also Fits ZF8HP55 C Clutch)… | — |
| 106 | Part # 309106A | Friction, D Clutch (.085")(63 Teeth) (6.775"OD) 2009-Up | — |
| 108 | Part # 309108A | Friction, ZF8HP55 A Clutch (.061") (32 Teeth)(5.740"OD) 2009-Up | — |
| 110 | Part # 309110A | Friction, ZF8HP55 B Clutch (.080") (38 Teeth)(7.810"OD) 2009-Up | — |
| 119 not on diagram | Part # 309119A | Friction Module, ZF8HP55 2011-Up | — |
| 121 | Part # 309121A | Steel, ZF8HP55 C Clutch (.015") (24 Inner Teeth)(6.360"OD) 2009-Up | — |
| 124 | Part # 309124A | Steel, ZF8HP55 E Clutch (.080"Thick)(24 Inner Teeth)(6.430"OD) 2009-Up (Also Fits ZF8HP55 C Clutch)(Takes 6) | — |
| 125 | Part # 309125A | Steel, ZF8HP55 E Clutch (.015") (22 Inner Teeth)(6.360"OD) 2009-Up | — |
| 126 | Part # 309126A | Steel, ZF8HP55 D Clutch (.076") (30 Teeth)(5.720"ID) 2009-Up | — |
| 127 | Part # 309127A | Steel, ZF8HP55 D Clutch (.018") (30 Teeth)(5.825"ID)(Waved) 2009-Up | — |
| 128 | Part # 309128A | Steel, ZF8HP55 A Clutch (.070") (30 Teeth)(6.020"OD) 2009-Up | — |
| 129 | Part # 309129A | Steel, ZF8HP55 A Clutch (.026") (30 Teeth)(Waved)(Bottom) 2009-Up | — |
| 130 | Part # 309130A | Steel, ZF8HP55 B Clutch (.069") (35 Teeth)(6.802"ID) 2009-Up | — |
| 131 | Part # 309131A | Steel, ZF8HP55 B Clutch (Bottom) (34 Teeth)(.026"Thick)(Waved) 2009-Up | — |
| 139 not on diagram | Part # 309139A | Steel Module, ZF8HP55 2013-Up | — |
| 144 | Part # 309144A | Pressure Plate, ZF8HP55 E Clutch (Top) (Selective)(6.425"OD) (24 Inner Teeth) 2009-Up (Also Fits ZF8HP55 C Clutch) | — |
| 146 | Part # 309146A | Pressure Plate, ZF8HP55 D Clutch (.115" Thick)(30 Teeth)(5.720"ID) 2009-Up | — |
| 148 | Part # 309148A | Pressure Plate, ZF8HP55 A Clutch (Top) (30 Teeth)(4.837"ID) 2009-Up | — |
| 150 | Part # 309150A | Pressure Plate, ZF8HP55 B Clutch (Top) (36 Teeth)(Selective)(6.805"ID) 2009-Up | — |
| 960 | Part # 309960A | Piston, ZF8HP55 C Clutch (Aluminum)(3.765"OD)(1.760"ID)(.735"Thick) 2009-Up | — |
| 962 | Part # 309962A | Piston, ZF8HP55 E Clutch (Aluminum)(Cast #1087 471 019) 2009-Up | 1 |
| 964 | Part # 309964A | Piston, ZF8HP55 A Clutch (Aluminum)(Cast # 1087 470 023)(5.678"OD (3.923"ID)(.835"Thick) 2009-Up | 1 |
| 965 | Part # 309965A | Piston, ZF8HP55 D Clutch (6.677"OD)(2.450"ID)(1.215"Thick) 2009-Up | — |
| 966 | Part # 309966A | Piston, ZF8HP55 B Clutch (Aluminum)(Cast #1087 472 044) 2009-Up | 1 |
| 970 | Part # 309970A | Spring, C Clutch Piston Return (.065"Thick)(4.495"OD) 2009-Up | — |
| 972 | Part # 309972A | Spring, ZF8HP55 E Clutch Piston Return (.070"Thick)(4.510"OD)(8 Lugs) 2009-Up | — |
| 974 | Part # 309974A | Spring, ZF8HP55 A Clutch Piston Return (5.240"OD) 2009-Up | — |
| 975 | Part # 309975A | Spring, ZF8HP55 D Clutch Return (.077")(4.960"OD)(12 Fingers) 2009-Up | — |
| 980 | Part # 309980A | Piston/Retainer, ZF8HP55 C Clutch (Bonded)(6.150"OD) 2009-Up | — |
| 982 | Part # 309982A | Piston/Retainer, ZF8HP55 E Clutch (Bonded) 2009-Up | — |
| Position | Part # | Name | Cross numbers |
|---|---|---|---|
| 520 | Part # 309520A | Cover, ZF8HP55 Pump (Front)(Alum) 2009-Up | — |
| 525 | Part # 309525A | Chain, ZF8HP55 Pump Drive (33 Links)(.240"Thick)(Mouse Ear Links) 2009-Up | — |
| 528 | Part # 309528A | Cover, ZF8HP55 Pump (Rear) (Aluminum) 2009-Up | — |
| 557 | Part # 309557A | Hub, ZF8HP55 D Clutch (Aluminum)(Cast #1087-478-030)(6 7/8"Tall) 2009-Up | 1 |
| 570 | Part # 309570-1A | Hub, ZF8HP55 C Clutch (Inner) (W/2 Inner & 2 Outer O-Rings) 2009-Up | — |
| 570 | Part # 309570A | Hub, ZF8HP55 C Clutch (Outer) (Alum)(Cast #1087 475 012) 2009-Up | 1 |
| 574 | Part # 309574A | Hub, ZF8HP55 E Clutch (Aluminum) (Cast #1087-471-023)(24 Outer Clutch Teeth)(38 Splines) 2009-Up | 1 |
| 580 | Part # 309580A | Planet, ZF8HP55 P2 (3 Gear) (48 Teeth Sun Gear) 2009-Up | — |
| 582 | Part # 309582A | Planet, ZF8HP55 P1 (3 Gear) (48 Teeth Sun Gear) 2009-Up | — |
| 584 | Part # 309584A | Planet, ZF8HP55 P3 (3 Gear) (Aluminum)(69 Teeth Sun Gear) 2009-Up | — |
| 586 | Part # 309586A | Planet, ZF8HP55 P4 W/Output Shaft (3 Gear)(9 1/2"Long) (Bolt On Gear) 2009-Up | — |
| 590 | Part # 309590A | Ring Gear, ZF8HP55 P2 Planet (24 Lugs) 2009-Up | — |
| 592 | Part # 309592A | Ring Gear, ZF8HP55 P1 Planet W/Hub (40 Teeth Clutch Hub) 2009-Up | — |
| 594 | Part # 309594A | Ring Gear, ZF8HP55 P3 Planet (32 Tabs) 2009-Up | — |
| 596 | Part # 309596A | Ring Gear, ZF8HP55 P4 Planet (104 Teeth)(60 Outer Splines)(1.085"Thick) 2009-Up | — |
| 612 | Part # 309612A | Sun Gear, ZF8HP55 P1/P2 Planet (48 Teeth)(2.450"Long) 2009-Up | — |
| 614 | Part # 309614A | Sun Gear, ZF8HP55 P3 Planet (W/24 Tab Hub)(69 Teeth) 2009-Up | — |
| 616 | Part # 309616A | Sun Gear, ZF8HP55 P4 Planet With C & D Clutch Housing (28 Teeth)(7 7/8"Tall)(32 Clutch Splines) 2009-Up | — |
| 626 | Part # 309626A | Output Shell, ZF8HP55 (Aluminum)(9 15/16"Long) 2009-Up | — |
| 670 | Part # 309670A | Input Shaft, ZF8HP55 (20 1/2" Long)(32 Converter Splines) 2009-Up | — |
| 674 | Part # 309674A | Hub, ZF8HP55 A Clutch (32 Clutch Splines)(3.155"Tall)(4.740"OD) 2009-Up | — |
| 678 | Part # 309678A | Output Shaft, ZF8HP55 4x4 (8 5/8"Long)(48/25 Splines)(.440"OD Pilot) 2009-Up | — |
| 707 | Part # 309707A | Gear, ZF8HP55 Drive Gear (32 Teeth)(5" Tall)(43 Splines)(3.735"OD)(No Groove) 2009-Up | — |
| 710 | Part # 309710A | Gear, ZF8HP55 Output (33 Teeth)(4.970"Long) 2009-Up | — |
